| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 73,40 ₺ | 14.08.2026 |
| ALPET | 73,45 ₺ | 14.08.2026 |
| AYTEMİZ | 73,37 ₺ | 14.08.2026 |
| BP | 73,45 ₺ | 14.08.2026 |
| ENERGY | 73,00 ₺ | 14.08.2026 |
| ES ES | 39,54 ₺ | 14.08.2026 |
| EUROİL | 73,49 ₺ | 14.08.2026 |
| FOX PET | 72,56 ₺ | 14.08.2026 |
| GO | 73,42 ₺ | 14.08.2026 |
| HAZAR | 73,44 ₺ | 14.08.2026 |
| HYPCO | 73,42 ₺ | 14.08.2026 |
| KADOİL | 68,98 ₺ | 28.07.2026 |
| KALELİ | 73,44 ₺ | 14.08.2026 |
| LONG PETROL | 72,18 ₺ | 14.08.2026 |
| LUKOIL | 73,49 ₺ | 14.08.2026 |
| MOİL | 73,39 ₺ | 14.08.2026 |
| NEXTWAY | 73,45 ₺ | 14.08.2026 |
| OPET | 73,44 ₺ | 14.08.2026 |
| PARKOİL | 73,45 ₺ | 14.08.2026 |
| PETLINE | 73,48 ₺ | 14.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 73,45 ₺ | 14.08.2026 |
| PPETRALL | 73,38 ₺ | 14.08.2026 |
| QPLUS | 73,32 ₺ | 14.08.2026 |
| ŞAHHOİL | 72,02 ₺ | 14.08.2026 |
| SHELL | 73,40 ₺ | 14.08.2026 |
| SOCAR | 73,44 ₺ | 14.08.2026 |
| SOİL | 73,45 ₺ | 14.08.2026 |
| SUNPET | 73,44 ₺ | 14.08.2026 |
| TECO | 73,45 ₺ | 14.08.2026 |
| TERMO | 73,60 ₺ | 14.08.2026 |
| TOGAZ | 73,47 ₺ | 14.08.2026 |
Konya Benzin Fiyatları 2026