| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 55,00 ₺ | 03.01.2026 |
| ALPET | 55,16 ₺ | 03.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54,98 ₺ | 01.01.2026 |
| BP | 55,07 ₺ | 03.01.2026 |
| ENERGY | 54,95 ₺ | 01.01.2026 |
| ES ES | 39,54 ₺ | 03.01.2026 |
| FOX PET | 54,55 ₺ | 01.01.2026 |
| GO | 54,99 ₺ | 03.01.2026 |
| HAZAR | 54,99 ₺ | 03.01.2026 |
| HYPCO | 55,11 ₺ | 03.01.2026 |
| KADOİL | 55,20 ₺ | 03.01.2026 |
| KALELİ | 54,90 ₺ | 01.01.2026 |
| LONG PETROL | 55,16 ₺ | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 55,03 ₺ | 01.01.2026 |
| MOİL | 55,01 ₺ | 03.01.2026 |
| NEXTWAY | 55,03 ₺ | 01.01.2026 |
| OPET | 55,05 ₺ | 03.01.2026 |
| PARKOİL | 53,75 ₺ | 27.12.2025 |
| PETLINE | 54,89 ₺ | 03.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 55,07 ₺ | 03.01.2026 |
| PPETRALL | 54,97 ₺ | 02.01.2026 |
| QPLUS | 54,90 ₺ | 02.01.2026 |
| RPET | 51,93 ₺ | 03.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 54,04 ₺ | 01.01.2026 |
| SANOİL | 51,93 ₺ | 03.01.2026 |
| SHELL | 54,94 ₺ | 03.01.2026 |
| SOCAR | 54,99 ₺ | 03.01.2026 |
| SOİL | 55,17 ₺ | 03.01.2026 |
| SUNPET | 55,05 ₺ | 03.01.2026 |
| TECO | 55,03 ₺ | 01.01.2026 |
| TERMO | 55,31 ₺ | 03.01.2026 |
| TOTAL | 55,02 ₺ | 03.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 53,80 ₺ | 27.12.2025 |
Konya Benzin Fiyatları 2026