| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 57,32 ₺ | 30,07 ₺ | 59,93 ₺ | - | 29,94 ₺ | 36,10 ₺ | 04.02.2026 |
| GO | 57,33 ₺ | 30,53 ₺ | 59,92 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| KADOİL | 57,38 ₺ | 31,11 ₺ | 59,93 ₺ | 49,11 ₺ | 32,56 ₺ | 38,77 ₺ | 04.02.2026 |
| KALELİ | 57,25 ₺ | 29,86 ₺ | 59,61 ₺ | 34,54 ₺ | 31,31 ₺ | 36,18 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 57,37 ₺ | 31,20 ₺ | 60,01 ₺ | 46,57 ₺ | 29,20 ₺ | 36,06 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 57,33 ₺ | 30,91 ₺ | 59,95 ₺ | 54,29 ₺ | 37,07 ₺ | 43,25 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 57,35 ₺ | 30,01 ₺ | 59,91 ₺ | 49,34 ₺ | 32,80 ₺ | 39,05 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 57,44 ₺ | 32,06 ₺ | 59,96 ₺ | 49,38 ₺ | 30,46 ₺ | 37,65 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 57,34 ₺ | 29,85 ₺ | 59,92 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SOİL | 57,34 ₺ | 30,45 ₺ | 59,89 ₺ | 44,77 ₺ | - | 33,41 ₺ | 04.02.2026 |
| TERMO | 57,48 ₺ | 31,48 ₺ | 60,02 ₺ | 49,24 ₺ | 32,75 ₺ | 38,99 ₺ | 04.02.2026 |
| 7KITA | 57,01 ₺ | - | 59,70 ₺ | - | 24,12 ₺ | 33,40 ₺ | 04.02.2026 |
| ALPET | 57,34 ₺ | - | 59,89 ₺ | 41,65 ₺ | 29,50 ₺ | 34,93 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 57,35 ₺ | - | 59,91 ₺ | 49,34 ₺ | 32,80 ₺ | 39,05 ₺ | 04.02.2026 |
| ENERGY | 57,18 ₺ | - | 59,77 ₺ | - | 29,47 ₺ | 34,91 ₺ | 04.02.2026 |
| ES ES | 39,54 ₺ | - | 59,66 ₺ | 56,69 ₺ | 40,01 ₺ | 59,66 ₺ | 04.02.2026 |
| FOX PET | 56,92 ₺ | - | 59,57 ₺ | 41,98 ₺ | 29,44 ₺ | 34,98 ₺ | 04.02.2026 |
| HAZAR | 57,34 ₺ | - | 59,92 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| HYPCO | 57,20 ₺ | - | 59,56 ₺ | - | - | - | 27.01.2026 |
| LONG PETROL | 56,17 ₺ | - | 58,56 ₺ | 45,54 ₺ | 29,42 ₺ | 34,92 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 57,34 ₺ | - | 59,89 ₺ | 51,33 ₺ | 32,61 ₺ | 38,85 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 57,34 ₺ | - | 59,96 ₺ | 45,59 ₺ | 29,51 ₺ | 34,94 ₺ | 04.02.2026 |
| PARKOİL | 57,34 ₺ | - | 59,89 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| PETLINE | 57,21 ₺ | - | 59,77 ₺ | - | 32,46 ₺ | 38,66 ₺ | 04.02.2026 |
| PPETRALL | 57,21 ₺ | - | 59,83 ₺ | - | 29,94 ₺ | 36,09 ₺ | 04.02.2026 |
| QPLUS | 57,08 ₺ | - | 59,82 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| RPET | 53,76 ₺ | - | 55,66 ₺ | - | - | 37,59 ₺ | 04.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 57,34 ₺ | - | 59,17 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SANOİL | 53,76 ₺ | - | 55,66 ₺ | - | - | 37,59 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 57,34 ₺ | - | 59,96 ₺ | 45,59 ₺ | 29,51 ₺ | 34,94 ₺ | 04.02.2026 |
| TECO | 57,34 ₺ | - | 59,89 ₺ | 51,33 ₺ | 32,61 ₺ | 38,85 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 55,93 ₺ | - | 57,10 ₺ | 53,59 ₺ | 34,92 ₺ | 40,65 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 57,34 ₺ | - | 59,94 ₺ | - | 32,28 ₺ | 38,42 ₺ | 04.02.2026 |
| ALASCA | - | 24,93 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| ASGAZ | - | 29,77 ₺ | - | - | - | - | 02.02.2026 |
| AYGAZ | - | 31,69 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| BPET | - | 31,44 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| EFOR | - | 28,55 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,96 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| ENGAZ | - | 28,70 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| ERGAZ | - | 31,56 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| EROL GAZ | - | 41,39 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| GESAN | - | 30,49 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,37 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| HABAŞ | - | 29,77 ₺ | - | - | - | - | 02.02.2026 |
| KONGAZ | - | 30,53 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 30,79 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| MARGAZ | - | 31,50 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| MAVİGÖL | - | 30,93 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| ORALGAZ | - | 29,76 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| PEGAGAZ | - | 29,77 ₺ | - | - | - | - | 02.02.2026 |
| PET GAZ | - | 31,23 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| ŞİRİNGAZ | - | 31,69 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| TP | - | 28,64 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 30,53 ₺ | - | - | - | - | 04.02.2026 |
Konya Akaryakıt Fiyatları 2026