| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 64,67 ₺ | 34,97 ₺ | 73,86 ₺ | - | 42,01 ₺ | 55,12 ₺ | 16.04.2026 |
| GO | 64,66 ₺ | 36,19 ₺ | 73,82 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| KADOİL | 64,66 ₺ | 35,78 ₺ | 73,82 ₺ | 95,01 ₺ | 45,86 ₺ | 59,43 ₺ | 16.04.2026 |
| KALELİ | 64,50 ₺ | 35,94 ₺ | 77,39 ₺ | 34,54 ₺ | 44,39 ₺ | 57,40 ₺ | 16.04.2026 |
| LUKOIL | 64,70 ₺ | 36,58 ₺ | 73,92 ₺ | 83,07 ₺ | 41,40 ₺ | 55,87 ₺ | 16.04.2026 |
| MOİL | 64,62 ₺ | 31,09 ₺ | 73,86 ₺ | 90,45 ₺ | 49,35 ₺ | 62,67 ₺ | 16.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,69 ₺ | 34,91 ₺ | 73,88 ₺ | 86,18 ₺ | 46,05 ₺ | 59,73 ₺ | 16.04.2026 |
| SHELL | 64,69 ₺ | 37,45 ₺ | 73,88 ₺ | 89,80 ₺ | 45,57 ₺ | 60,84 ₺ | 16.04.2026 |
| SOCAR | 64,62 ₺ | 35,12 ₺ | 73,83 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| SOİL | 64,65 ₺ | 37,40 ₺ | 73,82 ₺ | 80,23 ₺ | - | 52,42 ₺ | 16.04.2026 |
| TERMO | 64,80 ₺ | 36,33 ₺ | 73,98 ₺ | 86,15 ₺ | 46,01 ₺ | 59,63 ₺ | 16.04.2026 |
| 7KITA | 64,50 ₺ | - | 73,69 ₺ | - | 41,87 ₺ | 54,24 ₺ | 16.04.2026 |
| ALPET | 64,65 ₺ | - | 73,82 ₺ | 62,91 ₺ | 41,62 ₺ | 53,95 ₺ | 16.04.2026 |
| BP | 64,69 ₺ | - | 73,88 ₺ | 86,18 ₺ | 46,05 ₺ | 59,73 ₺ | 16.04.2026 |
| ENERGY | 64,51 ₺ | - | 73,66 ₺ | - | 43,94 ₺ | 50,91 ₺ | 16.04.2026 |
| ES ES | 39,54 ₺ | - | 73,75 ₺ | 64,56 ₺ | 61,50 ₺ | 73,75 ₺ | 16.04.2026 |
| FOX PET | 64,33 ₺ | - | 73,30 ₺ | 79,51 ₺ | 41,52 ₺ | 53,99 ₺ | 16.04.2026 |
| HAZAR | 64,62 ₺ | - | 73,83 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| HYPCO | 64,61 ₺ | - | 73,85 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| LONG PETROL | 62,57 ₺ | - | 71,63 ₺ | 80,99 ₺ | 41,50 ₺ | 53,93 ₺ | 16.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,65 ₺ | - | 73,83 ₺ | 85,94 ₺ | 45,85 ₺ | 59,48 ₺ | 16.04.2026 |
| OPET | 64,69 ₺ | - | 73,88 ₺ | 81,05 ₺ | 41,58 ₺ | 53,96 ₺ | 16.04.2026 |
| PARKOİL | 64,65 ₺ | - | 73,81 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| PETLINE | 64,57 ₺ | - | 73,63 ₺ | - | 46,18 ₺ | 60,68 ₺ | 16.04.2026 |
| PPETRALL | 64,57 ₺ | - | 73,72 ₺ | - | 42,02 ₺ | 55,13 ₺ | 16.04.2026 |
| QPLUS | 64,59 ₺ | - | 73,67 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| RPET | 59,93 ₺ | - | 68,66 ₺ | - | - | 58,10 ₺ | 16.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,81 ₺ | - | 73,45 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| SANOİL | 59,93 ₺ | - | 68,66 ₺ | - | - | 58,10 ₺ | 16.04.2026 |
| SUNPET | 64,69 ₺ | - | 73,88 ₺ | 81,05 ₺ | 41,58 ₺ | 53,96 ₺ | 16.04.2026 |
| TECO | 64,65 ₺ | - | 73,83 ₺ | 85,94 ₺ | 45,85 ₺ | 59,48 ₺ | 16.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,68 ₺ | - | 73,84 ₺ | - | 44,60 ₺ | 59,09 ₺ | 16.04.2026 |
| ALASCA | - | 29,48 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| BPET | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| EFOR | - | 35,09 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 06.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 35,14 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| ENGAZ | - | 28,70 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,73 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| EROL GAZ | - | 41,39 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 03.04.2026 |
| GESAN | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,37 ₺ | - | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| KONGAZ | - | 35,53 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,78 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| MARGAZ | - | 36,50 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,93 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 36,00 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,28 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| ŞİRİNGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 36,19 ₺ | - | - | - | - | 16.04.2026 |
Konya Akaryakıt Fiyatları 2026