| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| 7KITA | 70,31 ₺ | 33,71 ₺ | 82,28 ₺ | - | 38,57 ₺ | 49,87 ₺ | 08.08.2026 |
| AYTEMİZ | 70,30 ₺ | 33,87 ₺ | 82,29 ₺ | - | 39,51 ₺ | 52,81 ₺ | 08.08.2026 |
| GO | 70,33 ₺ | 35,17 ₺ | 82,29 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| KADOİL | 68,98 ₺ | 34,86 ₺ | 79,43 ₺ | 91,10 ₺ | 48,88 ₺ | 62,57 ₺ | 28.07.2026 |
| KALELİ | 70,15 ₺ | 35,82 ₺ | 81,80 ₺ | 34,54 ₺ | 38,75 ₺ | 48,53 ₺ | 08.08.2026 |
| LUKOIL | 70,37 ₺ | 35,08 ₺ | 82,38 ₺ | 72,61 ₺ | 39,69 ₺ | 54,33 ₺ | 08.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 70,37 ₺ | 33,89 ₺ | 82,32 ₺ | 75,71 ₺ | 44,07 ₺ | 58,16 ₺ | 08.08.2026 |
| SHELL | 70,33 ₺ | 36,37 ₺ | 82,31 ₺ | 82,62 ₺ | 42,29 ₺ | 57,87 ₺ | 08.08.2026 |
| SOCAR | 70,31 ₺ | 33,22 ₺ | 82,24 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| SOİL | 70,34 ₺ | 35,13 ₺ | 82,29 ₺ | 68,82 ₺ | - | 49,99 ₺ | 08.08.2026 |
| TERMO | 70,49 ₺ | 35,86 ₺ | 82,44 ₺ | 75,60 ₺ | 43,99 ₺ | 58,09 ₺ | 08.08.2026 |
| ALPET | 70,35 ₺ | - | 82,29 ₺ | 47,53 ₺ | 38,81 ₺ | 51,87 ₺ | 08.08.2026 |
| BP | 70,37 ₺ | - | 82,32 ₺ | 75,71 ₺ | 44,07 ₺ | 58,16 ₺ | 08.08.2026 |
| ENERGY | 69,92 ₺ | - | 81,76 ₺ | - | 39,49 ₺ | 46,48 ₺ | 08.08.2026 |
| ES ES | 39,54 ₺ | - | 82,36 ₺ | 70,29 ₺ | 59,07 ₺ | 82,36 ₺ | 08.08.2026 |
| FOX PET | 69,43 ₺ | - | 81,86 ₺ | 68,11 ₺ | 38,90 ₺ | 51,56 ₺ | 08.08.2026 |
| HAZAR | 70,31 ₺ | - | 82,24 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| HYPCO | 69,25 ₺ | - | 82,28 ₺ | - | - | - | 05.08.2026 |
| LONG PETROL | 69,10 ₺ | - | 81,14 ₺ | 74,11 ₺ | 38,88 ₺ | 51,50 ₺ | 08.08.2026 |
| MOİL | 70,31 ₺ | - | 82,31 ₺ | 79,63 ₺ | 46,99 ₺ | 60,61 ₺ | 08.08.2026 |
| NEXTWAY | 69,28 ₺ | - | 82,29 ₺ | 80,56 ₺ | 44,94 ₺ | 58,16 ₺ | 06.08.2026 |
| OPET | 70,37 ₺ | - | 82,36 ₺ | 69,64 ₺ | 38,95 ₺ | 51,53 ₺ | 08.08.2026 |
| PARKOİL | 70,34 ₺ | - | 82,29 ₺ | - | 44,98 ₺ | 58,21 ₺ | 08.08.2026 |
| PETLINE | 70,40 ₺ | - | 82,28 ₺ | - | 44,64 ₺ | 57,40 ₺ | 08.08.2026 |
| PPETRALL | 70,31 ₺ | - | 82,27 ₺ | - | 37,13 ₺ | 47,43 ₺ | 08.08.2026 |
| QPLUS | 70,24 ₺ | - | 81,77 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| ŞAHHOİL | 68,95 ₺ | - | 80,35 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| SUNPET | 70,37 ₺ | - | 82,36 ₺ | 69,64 ₺ | 38,95 ₺ | 51,53 ₺ | 08.08.2026 |
| TECO | 69,28 ₺ | - | 82,29 ₺ | 80,56 ₺ | 44,94 ₺ | 58,16 ₺ | 06.08.2026 |
| TOGAZ | 70,35 ₺ | - | 82,27 ₺ | - | - | - | 08.08.2026 |
| ALASCA | - | 27,58 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| ASGAZ | - | 34,67 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| AYGAZ | - | 35,99 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| BPET | - | 33,09 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| ECOGAZ | - | 35,19 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| EFOR | - | 34,22 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 32,86 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| ERGAZ | - | 36,19 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 36,09 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| GESAN | - | 35,48 ₺ | - | - | - | - | 07.08.2026 |
| HABAŞ | - | 34,67 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| KONGAZ | - | 34,83 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,13 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| LPGAS | - | 35,28 ₺ | - | - | - | - | 07.08.2026 |
| MARGAZ | - | 36,00 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| ORALGAZ | - | 34,28 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| PEGAGAZ | - | 34,67 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| PET GAZ | - | 35,91 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 35,17 ₺ | - | - | - | - | 08.08.2026 |
Konya Akaryakıt Fiyatları 2026