| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 64,67 ₺ | 34,97 ₺ | 73,86 ₺ | - | 39,82 ₺ | 51,53 ₺ | 21.04.2026 |
| GO | 64,66 ₺ | 36,19 ₺ | 73,82 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| KADOİL | 64,66 ₺ | 35,78 ₺ | 73,82 ₺ | 87,00 ₺ | 43,67 ₺ | 55,84 ₺ | 21.04.2026 |
| KALELİ | 64,50 ₺ | 35,94 ₺ | 73,33 ₺ | 34,54 ₺ | 41,19 ₺ | 51,61 ₺ | 21.04.2026 |
| LUKOIL | 64,70 ₺ | 36,58 ₺ | 73,92 ₺ | 75,03 ₺ | 39,40 ₺ | 52,37 ₺ | 21.04.2026 |
| MOİL | 64,68 ₺ | 31,09 ₺ | 73,92 ₺ | 82,44 ₺ | 47,16 ₺ | 59,08 ₺ | 21.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,69 ₺ | 34,91 ₺ | 73,88 ₺ | 78,32 ₺ | 43,90 ₺ | 56,23 ₺ | 21.04.2026 |
| SHELL | 64,69 ₺ | 37,45 ₺ | 73,88 ₺ | 80,66 ₺ | 42,83 ₺ | 56,46 ₺ | 21.04.2026 |
| SOCAR | 64,62 ₺ | 35,12 ₺ | 73,83 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| SOİL | 64,69 ₺ | 37,40 ₺ | 73,88 ₺ | 72,21 ₺ | - | 48,83 ₺ | 21.04.2026 |
| TERMO | 64,80 ₺ | 36,33 ₺ | 73,98 ₺ | 78,15 ₺ | 43,86 ₺ | 56,09 ₺ | 21.04.2026 |
| 7KITA | 64,50 ₺ | - | 73,69 ₺ | - | 39,68 ₺ | 50,65 ₺ | 21.04.2026 |
| ALPET | 64,69 ₺ | - | 73,88 ₺ | 50,91 ₺ | 39,44 ₺ | 50,36 ₺ | 21.04.2026 |
| BP | 64,69 ₺ | - | 73,88 ₺ | 78,32 ₺ | 43,90 ₺ | 56,23 ₺ | 21.04.2026 |
| ENERGY | 64,51 ₺ | - | 73,66 ₺ | - | 41,75 ₺ | 47,32 ₺ | 21.04.2026 |
| ES ES | 39,54 ₺ | - | 73,75 ₺ | 64,56 ₺ | 57,91 ₺ | 73,75 ₺ | 21.04.2026 |
| FOX PET | 64,33 ₺ | - | 73,30 ₺ | 79,51 ₺ | 41,52 ₺ | 53,99 ₺ | 16.04.2026 |
| HAZAR | 64,62 ₺ | - | 73,83 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| HYPCO | 64,61 ₺ | - | 73,85 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| LONG PETROL | 62,57 ₺ | - | 71,63 ₺ | 86,35 ₺ | 41,50 ₺ | 53,93 ₺ | 18.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,68 ₺ | - | 73,89 ₺ | 91,42 ₺ | 43,67 ₺ | 55,93 ₺ | 21.04.2026 |
| OPET | 64,75 ₺ | - | 73,96 ₺ | 73,04 ₺ | 39,39 ₺ | 50,37 ₺ | 21.04.2026 |
| PARKOİL | 64,69 ₺ | - | 73,88 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| PETLINE | 64,74 ₺ | - | 73,85 ₺ | - | 42,98 ₺ | 54,88 ₺ | 21.04.2026 |
| PPETRALL | 64,57 ₺ | - | 73,72 ₺ | - | 42,02 ₺ | 55,13 ₺ | 16.04.2026 |
| QPLUS | 64,59 ₺ | - | 73,67 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| RPET | 59,93 ₺ | - | 68,66 ₺ | - | - | 54,51 ₺ | 21.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,81 ₺ | - | 73,45 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| SANOİL | 59,93 ₺ | - | 68,66 ₺ | - | - | 54,51 ₺ | 21.04.2026 |
| SUNPET | 64,75 ₺ | - | 73,96 ₺ | 73,04 ₺ | 39,39 ₺ | 50,37 ₺ | 21.04.2026 |
| TECO | 64,68 ₺ | - | 73,89 ₺ | 91,42 ₺ | 43,67 ₺ | 55,93 ₺ | 21.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,68 ₺ | - | 73,84 ₺ | - | 42,41 ₺ | 55,50 ₺ | 21.04.2026 |
| ALASCA | - | 29,48 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| BPET | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| EFOR | - | 35,09 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 06.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 35,14 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| ENGAZ | - | 28,70 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,73 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| EROL GAZ | - | 41,39 ₺ | - | - | - | - | 19.04.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 03.04.2026 |
| GESAN | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,37 ₺ | - | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| KONGAZ | - | 35,53 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,78 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| MARGAZ | - | 36,50 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,93 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 36,00 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,28 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| ŞİRİNGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 36,19 ₺ | - | - | - | - | 21.04.2026 |
Konya Akaryakıt Fiyatları 2026