Güncel Kocaeli LPG ve Otogaz Fiyatları
| Firma | Otogaz | 45 KG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AKÇAGAZ | 49,39 ₺ | 5688,00 ₺ | - | 89,60 ₺ | |
| AKPET | 34,47 ₺ | - | - | - | |
| ALASCA | 27,33 ₺ | - | - | - | |
| ASGAZ | 34,71 ₺ | 6080,00 ₺ | 65,50 ₺ | - | |
| AYGAZ | 35,59 ₺ | 5950,00 ₺ | 90,00 ₺ | 78,10 ₺ | |
| AYTEMİZ | 33,08 ₺ | - | - | - | |
| BPET | 32,79 ₺ | - | - | - | |
| ECOGAZ | 34,25 ₺ | - | - | - | |
| ENERJİ GAZ | 32,48 ₺ | - | - | - | |
| ERGAZ | 35,88 ₺ | 5920,00 ₺ | 91,31 ₺ | 78,96 ₺ | |
| EUROGAZ | - | - | 89,00 ₺ | 78,00 ₺ | |
| GESAN | 34,98 ₺ | - | 55,27 ₺ | 50,15 ₺ | |
| HABAŞ | 34,71 ₺ | 6080,00 ₺ | 65,50 ₺ | - | |
| HAS-GAZ | - | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | |
| İPRAGAZ | 34,06 ₺ | 6200,00 ₺ | 89,15 ₺ | 76,22 ₺ | |
| KADOİL | 34,87 ₺ | - | - | - | |
| LİKİTGAZ | 33,54 ₺ | 5921,00 ₺ | 87,45 ₺ | 75,40 ₺ | |
| LPGAS | 34,77 ₺ | - | - | - | |
| NORM GAZ | 32,89 ₺ | - | - | - | |
| ORALGAZ | 33,04 ₺ | - | - | - | |
| PEGAGAZ | 34,71 ₺ | 6080,00 ₺ | 65,50 ₺ | - | |
| PET GAZ | 35,40 ₺ | - | - | - | |
| PETROL OFİSİ | 32,99 ₺ | - | - | - | |
| SHELL | 34,30 ₺ | - | - | - | |
| SOCAR | 33,12 ₺ | - | - | - | |
| SOİL | 34,27 ₺ | - | - | - | |
| TERMO | 35,35 ₺ | - | - | - | |
| TRABZONGAZ | - | - | 96,20 ₺ | 88,20 ₺ | |
| YILDIRIM PETROL | 34,06 ₺ | - | - | - |
Güncel Kocaeli LPG fiyatları 2026 yılında otogaz, propan ve dökme gaz satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır. Tüm firmaların şehir ve ilçelerde geçerli fiyatları sayesinde Kocaeli LPG ne kadar ve kaç lira sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.