| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,62 ₺ | 09.02.2026 |
| ALASCA | 24,71 ₺ | 09.02.2026 |
| ASGAZ | 30,55 ₺ | 09.02.2026 |
| AYGAZ | 31,19 ₺ | 09.02.2026 |
| AYTEMİZ | 29,28 ₺ | 09.02.2026 |
| BPET | 31,14 ₺ | 09.02.2026 |
| ECOGAZ | 30,83 ₺ | 09.02.2026 |
| EGAZ | 29,49 ₺ | 09.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,64 ₺ | 09.02.2026 |
| ENGAZ | 28,60 ₺ | 09.02.2026 |
| ERGAZ | 31,25 ₺ | 09.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 09.02.2026 |
| GESAN | 43,89 ₺ | 09.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,06 ₺ | 09.02.2026 |
| HABAŞ | 30,55 ₺ | 09.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 09.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,17 ₺ | 09.02.2026 |
| KADOİL | 31,12 ₺ | 09.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 29,40 ₺ | 09.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,21 ₺ | 09.02.2026 |
| NORM GAZ | 29,18 ₺ | 09.02.2026 |
| ORALGAZ | 28,37 ₺ | 09.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,55 ₺ | 09.02.2026 |
| PET GAZ | 30,72 ₺ | 09.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,29 ₺ | 09.02.2026 |
| SHELL | 31,28 ₺ | 09.02.2026 |
| SOCAR | 29,75 ₺ | 09.02.2026 |
| SOİL | 29,70 ₺ | 09.02.2026 |
| TERMO | 30,98 ₺ | 09.02.2026 |
| TP | 28,33 ₺ | 09.02.2026 |
| TRABZONGAZ | - | 09.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,17 ₺ | 09.02.2026 |
Kocaeli Otogaz Fiyatları 2026