FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKÇAGAZ | 25,25 ₺ | 03.10.2025 |
AKPET | 28,27 ₺ | 20.10.2025 |
ALASCA | 22,12 ₺ | 20.10.2025 |
ASGAZ | 28,32 ₺ | 20.10.2025 |
AYGAZ | 28,69 ₺ | 20.10.2025 |
AYTEMİZ | 26,92 ₺ | 20.10.2025 |
BPET | 28,49 ₺ | 20.10.2025 |
DASPET | 25,75 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,13 ₺ | 20.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,44 ₺ | 20.10.2025 |
ENGAZ | 25,50 ₺ | 20.10.2025 |
ERGAZ | 28,69 ₺ | 20.10.2025 |
EUROGAZ | - | 20.10.2025 |
GESAN | - | 20.10.2025 |
HABAŞ | 28,32 ₺ | 20.10.2025 |
HAS-GAZ | - | 20.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,03 ₺ | 20.10.2025 |
KADOİL | 28,32 ₺ | 20.10.2025 |
LİKİTGAZ | 27,19 ₺ | 20.10.2025 |
LPGAS | 28,69 ₺ | 20.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,01 ₺ | 20.10.2025 |
NORM GAZ | 25,26 ₺ | 03.10.2025 |
ORALGAZ | 27,05 ₺ | 20.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,32 ₺ | 20.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,88 ₺ | 20.10.2025 |
SHELL | 29,35 ₺ | 20.10.2025 |
SOCAR | 27,31 ₺ | 20.10.2025 |
SOİL | 28,14 ₺ | 20.10.2025 |
TERMO | 28,53 ₺ | 20.10.2025 |
TP | 27,63 ₺ | 20.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,03 ₺ | 20.10.2025 |
Kocaeli Otogaz Fiyatları 2025