FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKÇAGAZ | 25,25 ₺ | 3888,00 ₺ | - | 55,00 ₺ | 03.10.2025 |
AKPET | 28,27 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ALASCA | 22,12 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ASGAZ | 28,32 ₺ | 4475,00 ₺ | 54,63 ₺ | - | 16.10.2025 |
AYGAZ | 28,69 ₺ | 4411,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 16.10.2025 |
AYTEMİZ | 26,92 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
BPET | 28,49 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
DASPET | 25,75 ₺ | - | - | - | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,13 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,44 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ENGAZ | 25,50 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ERGAZ | 28,69 ₺ | 4391,50 ₺ | 73,37 ₺ | 62,68 ₺ | 16.10.2025 |
EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 16.10.2025 |
GESAN | - | - | 46,72 ₺ | 42,31 ₺ | 16.10.2025 |
HABAŞ | 28,32 ₺ | 4475,00 ₺ | 54,63 ₺ | - | 16.10.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 16.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,03 ₺ | 4510,00 ₺ | 70,66 ₺ | 61,16 ₺ | 16.10.2025 |
KADOİL | 28,32 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
LİKİTGAZ | 27,19 ₺ | 4431,00 ₺ | 68,65 ₺ | 59,83 ₺ | 16.10.2025 |
LPGAS | 28,69 ₺ | - | - | 46,00 ₺ | 16.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,01 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 16.10.2025 |
NORM GAZ | 25,26 ₺ | - | - | - | 03.10.2025 |
ORALGAZ | 27,05 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,32 ₺ | 4475,00 ₺ | 54,63 ₺ | - | 16.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,88 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
SHELL | 29,35 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
SOCAR | 27,31 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
SOİL | 28,14 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
TERMO | 28,53 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
TP | 27,63 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,03 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
Kocaeli LPG Fiyatları 2025