| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 31,28 ₺ | - | 34,99 ₺ | 26,44 ₺ | 09.07.2025 |
ALPET | 38,70 ₺ | 29,19 ₺ | 29,19 ₺ | 32,49 ₺ | 32,49 ₺ | 26,59 ₺ | 09.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,71 ₺ | - | 36,08 ₺ | - | 09.07.2025 |
BP | 45,35 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 36,63 ₺ | 29,59 ₺ | 12.07.2025 |
ES ES | 52,14 ₺ | 41,43 ₺ | 41,43 ₺ | 54,66 ₺ | 54,66 ₺ | 36,49 ₺ | 09.07.2025 |
KADOİL | 44,64 ₺ | 30,79 ₺ | 30,79 ₺ | 36,06 ₺ | 36,06 ₺ | 27,76 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 42,73 ₺ | - | 30,98 ₺ | - | 36,02 ₺ | 26,53 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 45,88 ₺ | - | 31,01 ₺ | - | 35,36 ₺ | 26,63 ₺ | 12.07.2025 |
NEXTWAY | 43,37 ₺ | - | 32,21 ₺ | - | 36,57 ₺ | - | 09.07.2025 |
OPET | 41,74 ₺ | - | 31,28 ₺ | - | 34,98 ₺ | 26,45 ₺ | 12.07.2025 |
PARKOİL | - | 31,67 ₺ | - | 36,01 ₺ | - | - | 09.07.2025 |
PETLINE | - | - | 33,33 ₺ | - | 38,02 ₺ | - | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,35 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 36,63 ₺ | 29,59 ₺ | 12.07.2025 |
RPET | - | 170,78 ₺ | - | - | 37,66 ₺ | 30,16 ₺ | 09.07.2025 |
SANOİL | - | 170,78 ₺ | - | - | 37,66 ₺ | 30,16 ₺ | 09.07.2025 |
SHELL | 41,50 ₺ | - | 30,69 ₺ | - | 35,19 ₺ | 25,66 ₺ | 13.07.2025 |
SUNPET | 41,74 ₺ | - | 31,28 ₺ | - | 34,98 ₺ | 26,45 ₺ | 12.07.2025 |
TECO | 43,37 ₺ | - | 32,21 ₺ | - | 36,57 ₺ | - | 09.07.2025 |
TERMO | 44,95 ₺ | - | 32,27 ₺ | - | 36,63 ₺ | - | 09.07.2025 |
TOTAL | 45,88 ₺ | - | 31,01 ₺ | - | 35,36 ₺ | 26,63 ₺ | 12.07.2025 |
TP | 37,60 ₺ | - | 29,53 ₺ | - | 33,05 ₺ | 26,22 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,79 ₺ | - | 35,47 ₺ | 25,46 ₺ | 09.07.2025 |
Kocaeli Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025