| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 27,41 ₺ | - | 32,97 ₺ | 23,47 ₺ | 10.09.2025 |
ALPET | 38,50 ₺ | 26,64 ₺ | 26,64 ₺ | 30,58 ₺ | 30,58 ₺ | 24,04 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,16 ₺ | - | 34,16 ₺ | - | 13.09.2025 |
BP | 45,24 ₺ | - | 29,86 ₺ | - | 34,82 ₺ | 27,81 ₺ | 12.09.2025 |
ES ES | 53,75 ₺ | 39,51 ₺ | 39,51 ₺ | 55,35 ₺ | 55,35 ₺ | 36,49 ₺ | 09.09.2025 |
KADOİL | 44,43 ₺ | 28,24 ₺ | 28,24 ₺ | 34,14 ₺ | 34,14 ₺ | 25,88 ₺ | 13.09.2025 |
LUKOIL | 42,53 ₺ | - | 28,43 ₺ | - | 34,10 ₺ | 24,63 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 46,86 ₺ | - | 29,04 ₺ | - | 34,36 ₺ | 25,30 ₺ | 13.09.2025 |
NEXTWAY | 53,07 ₺ | - | 34,61 ₺ | - | 43,36 ₺ | - | 09.09.2025 |
OPET | 41,53 ₺ | - | 28,73 ₺ | - | 33,06 ₺ | 24,55 ₺ | 11.09.2025 |
PARKOİL | - | 31,43 ₺ | - | 35,36 ₺ | - | - | 04.09.2025 |
PETLINE | - | - | 33,18 ₺ | - | 37,95 ₺ | - | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,24 ₺ | - | 29,86 ₺ | - | 34,82 ₺ | 27,81 ₺ | 12.09.2025 |
RPET | - | 28,30 ₺ | - | - | 35,74 ₺ | 28,26 ₺ | 09.09.2025 |
SANOİL | - | 28,30 ₺ | - | - | 35,74 ₺ | 28,26 ₺ | 09.09.2025 |
SHELL | 42,81 ₺ | - | 28,14 ₺ | - | 33,27 ₺ | 23,76 ₺ | 12.09.2025 |
SUNPET | 41,53 ₺ | - | 28,73 ₺ | - | 33,06 ₺ | 24,55 ₺ | 11.09.2025 |
TECO | 44,81 ₺ | - | 29,77 ₺ | - | 34,74 ₺ | - | 09.09.2025 |
TERMO | 44,89 ₺ | - | 29,85 ₺ | - | 34,82 ₺ | - | 12.09.2025 |
TOTAL | 46,86 ₺ | - | 29,04 ₺ | - | 34,36 ₺ | 25,30 ₺ | 13.09.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,24 ₺ | - | 33,64 ₺ | 23,58 ₺ | 13.09.2025 |
Kocaeli Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025