| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 26,53 ₺ | - | 31,81 ₺ | 24,18 ₺ | 08.10.2025 |
ALPET | 38,81 ₺ | 30,59 ₺ | 30,59 ₺ | 34,97 ₺ | 34,97 ₺ | 27,99 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,65 ₺ | - | 34,54 ₺ | - | 11.10.2025 |
BP | 44,60 ₺ | - | 30,44 ₺ | - | 35,31 ₺ | 29,85 ₺ | 17.10.2025 |
ES ES | 53,15 ₺ | 38,36 ₺ | 38,36 ₺ | 54,47 ₺ | 54,47 ₺ | 36,49 ₺ | 08.10.2025 |
KADOİL | 43,68 ₺ | 28,96 ₺ | 28,96 ₺ | 34,85 ₺ | 34,85 ₺ | 28,05 ₺ | 17.10.2025 |
LUKOIL | 41,78 ₺ | - | 28,92 ₺ | - | 34,48 ₺ | 26,57 ₺ | 17.10.2025 |
MOİL | 47,92 ₺ | - | 32,20 ₺ | - | 36,90 ₺ | 30,60 ₺ | 17.10.2025 |
NEXTWAY | 45,95 ₺ | - | 30,35 ₺ | - | 35,22 ₺ | - | 08.10.2025 |
OPET | 40,78 ₺ | - | 29,22 ₺ | - | 33,44 ₺ | 26,49 ₺ | 18.10.2025 |
PARKOİL | - | 31,66 ₺ | - | 36,70 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
PETLINE | - | - | 30,36 ₺ | - | 35,22 ₺ | - | 09.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,60 ₺ | - | 30,44 ₺ | - | 35,31 ₺ | 29,85 ₺ | 17.10.2025 |
RPET | - | 28,79 ₺ | - | - | 36,12 ₺ | 30,20 ₺ | 08.10.2025 |
SANOİL | - | 28,79 ₺ | - | - | 36,12 ₺ | 30,20 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 43,88 ₺ | - | 28,63 ₺ | - | 33,65 ₺ | 25,70 ₺ | 16.10.2025 |
SUNPET | 40,78 ₺ | - | 29,22 ₺ | - | 33,44 ₺ | 26,49 ₺ | 18.10.2025 |
TECO | 45,95 ₺ | - | 30,35 ₺ | - | 35,22 ₺ | - | 08.10.2025 |
TERMO | 44,21 ₺ | - | 30,42 ₺ | - | 35,28 ₺ | - | 17.10.2025 |
TOTAL | 47,92 ₺ | - | 32,20 ₺ | - | 36,90 ₺ | 30,60 ₺ | 17.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,73 ₺ | - | 34,02 ₺ | 25,52 ₺ | 16.10.2025 |
Kocaeli Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025