Güncel Kocaeli Akaryakıt Fiyatları
| Firma | Benzin | Otogaz | Motorin | Fuel Oil | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| AYTEMİZ | 71,81 ₺ | 33,08 ₺ | 80,01 ₺ | 40,30 ₺ | |
| GO | 71,82 ₺ | 34,06 ₺ | 80,08 ₺ | - | |
| KADOİL | 67,39 ₺ | 34,87 ₺ | 77,51 ₺ | 47,30 ₺ | |
| LUKOIL | 71,94 ₺ | 34,47 ₺ | 80,09 ₺ | 40,50 ₺ | |
| PETROL OFİSİ | 71,85 ₺ | 32,99 ₺ | 80,05 ₺ | 43,27 ₺ | |
| SHELL | 71,82 ₺ | 34,30 ₺ | 80,00 ₺ | 43,39 ₺ | |
| SOCAR | 71,85 ₺ | 33,12 ₺ | 79,98 ₺ | - | |
| SOİL | 71,86 ₺ | 34,27 ₺ | 80,03 ₺ | - | |
| TERMO | 71,93 ₺ | 35,35 ₺ | 80,09 ₺ | 43,25 ₺ | |
| 7KITA | 71,83 ₺ | - | 80,06 ₺ | 39,34 ₺ | |
| ALPET | 71,86 ₺ | - | 80,03 ₺ | 39,44 ₺ | |
| BP | 71,85 ₺ | - | 80,05 ₺ | 43,27 ₺ | |
| CLASS | 70,51 ₺ | - | 80,65 ₺ | - | |
| ES ES | 39,02 ₺ | - | 80,07 ₺ | 61,80 ₺ | |
| HAZAR | 71,85 ₺ | - | 79,98 ₺ | - | |
| HYPCO | 71,83 ₺ | - | 80,03 ₺ | - | |
| MOİL | 71,81 ₺ | - | 80,04 ₺ | 44,90 ₺ | |
| NEXTWAY | 71,86 ₺ | - | 80,08 ₺ | 43,20 ₺ | |
| OPET | 71,86 ₺ | - | 80,07 ₺ | 39,71 ₺ | |
| PARKOİL | 71,86 ₺ | - | 80,08 ₺ | 43,20 ₺ | |
| PETLINE | 71,84 ₺ | - | 79,96 ₺ | 43,93 ₺ | |
| RPET | 63,88 ₺ | - | 67,74 ₺ | - | |
| SANOİL | 63,88 ₺ | - | 67,74 ₺ | - | |
| SUNPET | 71,86 ₺ | - | 80,07 ₺ | 39,71 ₺ | |
| TECO | 71,86 ₺ | - | 80,08 ₺ | 43,20 ₺ | |
| AKÇAGAZ | - | 49,39 ₺ | - | - | |
| ALASCA | - | 27,33 ₺ | - | - | |
| ASGAZ | - | 34,71 ₺ | - | - | |
| AYGAZ | - | 35,59 ₺ | - | - | |
| BPET | - | 32,79 ₺ | - | - | |
| ECOGAZ | - | 34,25 ₺ | - | - | |
| ENERJİ GAZ | - | 32,48 ₺ | - | - | |
| ERGAZ | - | 35,88 ₺ | - | - | |
| GESAN | - | 34,98 ₺ | - | - | |
| HABAŞ | - | 34,71 ₺ | - | - | |
| LİKİTGAZ | - | 33,54 ₺ | - | - | |
| LPGAS | - | 34,77 ₺ | - | - | |
| NORM GAZ | - | 32,89 ₺ | - | - | |
| ORALGAZ | - | 33,04 ₺ | - | - | |
| PEGAGAZ | - | 34,71 ₺ | - | - | |
| PET GAZ | - | 35,40 ₺ | - | - | |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,06 ₺ | - | - |
Güncel Kocaeli akaryakıt fiyatları 2026 yılında tüm firmaların Kocaeli ile ilçelerinde geçerli pompa satış rakamlarıyla birlikte bu sayfada yer alır.