| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 29,68 ₺ | 28.12.2025 |
| ALASCA | 23,37 ₺ | 28.12.2025 |
| ASGAZ | 29,16 ₺ | 28.12.2025 |
| AYGAZ | 29,99 ₺ | 28.12.2025 |
| AYTEMİZ | 28,40 ₺ | 28.12.2025 |
| BPET | 29,89 ₺ | 28.12.2025 |
| ECOGAZ | 29,87 ₺ | 28.12.2025 |
| EFOR | 27,36 ₺ | 28.12.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29,65 ₺ | 28.12.2025 |
| ERGAZ | 30,25 ₺ | 28.12.2025 |
| EUROGAZ | - | 28.12.2025 |
| GESAN | 29,99 ₺ | 28.12.2025 |
| HABAŞ | 29,16 ₺ | 28.12.2025 |
| HAS-GAZ | - | 28.12.2025 |
| İPRAGAZ | 29,28 ₺ | 28.12.2025 |
| KADOİL | 29,07 ₺ | 28.12.2025 |
| KALELİ | 29,36 ₺ | 28.12.2025 |
| LİKİTGAZ | 29,45 ₺ | 28.12.2025 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | 28.12.2025 |
| MARGAZ | 29,90 ₺ | 28.12.2025 |
| MAVİGÖL | 28,90 ₺ | 28.12.2025 |
| ORALGAZ | 28,37 ₺ | 28.12.2025 |
| PEGAGAZ | 29,16 ₺ | 28.12.2025 |
| PET GAZ | 29,99 ₺ | 28.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 28,30 ₺ | 28.12.2025 |
| SHELL | 30,48 ₺ | 28.12.2025 |
| SOCAR | 28,11 ₺ | 28.12.2025 |
| SOİL | 29,82 ₺ | 28.12.2025 |
| TERMO | 29,78 ₺ | 28.12.2025 |
| TP | 28,94 ₺ | 28.12.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29,28 ₺ | 28.12.2025 |
Kırşehir Otogaz Fiyatları 2025