FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 54,77 ₺ | 09.07.2025 |
BP | 54,81 ₺ | 12.07.2025 |
DASPET | 54,76 ₺ | 09.07.2025 |
ENERGY | 54,76 ₺ | 10.07.2025 |
HAZAR | 54,69 ₺ | 09.07.2025 |
HYPCO | 55,20 ₺ | 09.07.2025 |
KADOİL | 54,77 ₺ | 09.07.2025 |
KALELİ | 54,77 ₺ | 09.07.2025 |
LONG PETROL | 51,37 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 54,75 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 54,81 ₺ | 12.07.2025 |
NEXTWAY | 52,54 ₺ | 19.06.2025 |
OPET | 54,84 ₺ | 12.07.2025 |
PETLINE | 54,76 ₺ | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 54,81 ₺ | 12.07.2025 |
SHELL | 54,84 ₺ | 13.07.2025 |
SOCAR | 54,69 ₺ | 09.07.2025 |
SOİL | 54,76 ₺ | 09.07.2025 |
SUNPET | 54,84 ₺ | 12.07.2025 |
TECO | 52,54 ₺ | 19.06.2025 |
TERMO | 54,82 ₺ | 09.07.2025 |
TOTAL | 54,81 ₺ | 12.07.2025 |
TP | 51,43 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | 54,81 ₺ | 09.07.2025 |
Kırşehir Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025