FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 55,69 ₺ | 13.09.2025 |
BP | 55,72 ₺ | 12.09.2025 |
DASPET | 55,55 ₺ | 04.09.2025 |
FOX PET | 55,31 ₺ | 04.09.2025 |
HAZAR | 55,59 ₺ | 04.09.2025 |
HYPCO | 55,99 ₺ | 06.09.2025 |
KADOİL | 55,76 ₺ | 13.09.2025 |
KALELİ | 55,57 ₺ | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 51,66 ₺ | 09.09.2025 |
LUKOIL | 55,60 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 55,72 ₺ | 13.09.2025 |
OPET | 55,71 ₺ | 11.09.2025 |
PETLINE | 55,57 ₺ | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 55,72 ₺ | 12.09.2025 |
SHELL | 55,70 ₺ | 12.09.2025 |
SOCAR | 55,59 ₺ | 04.09.2025 |
SOİL | 55,72 ₺ | 13.09.2025 |
SUNPET | 55,71 ₺ | 11.09.2025 |
TERMO | 55,74 ₺ | 12.09.2025 |
TOTAL | 55,72 ₺ | 13.09.2025 |
TURKİSHOİL | 55,72 ₺ | 13.09.2025 |
Kırşehir Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025