|  | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ |  | 
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH | 
|---|
| AYTEMİZ | - | - | 30,11 ₺ | - | 35,67 ₺ | - | 31.10.2025 | 
| BP | 48,07 ₺ | - | 32,34 ₺ | - | 37,90 ₺ | 29,11 ₺ | 31.10.2025 | 
| FOX PET | 43,90 ₺ | - | 29,55 ₺ | - | 34,50 ₺ | 26,92 ₺ | 31.10.2025 | 
| KADOİL | 48,11 ₺ | 29,49 ₺ | 29,49 ₺ | 36,17 ₺ | 36,17 ₺ | 28,50 ₺ | 31.10.2025 | 
| KALELİ | 34,51 ₺ | - | 31,43 ₺ | - | 35,77 ₺ | 28,79 ₺ | 31.10.2025 | 
| LONG PETROL | 46,29 ₺ | - | 29,85 ₺ | - | 35,91 ₺ | 26,48 ₺ | 31.10.2025 | 
| LUKOIL | 46,36 ₺ | - | 29,33 ₺ | - | 35,62 ₺ | 27,05 ₺ | 31.10.2025 | 
| MOİL | 51,04 ₺ | - | 35,01 ₺ | - | 40,48 ₺ | 31,67 ₺ | 31.10.2025 | 
| OPET | 45,41 ₺ | - | 29,60 ₺ | - | 34,52 ₺ | 26,89 ₺ | 31.10.2025 | 
| PETLINE | - | - | 30,38 ₺ | - | 35,99 ₺ | - | 31.10.2025 | 
| PETROL OFİSİ | 48,07 ₺ | - | 32,34 ₺ | - | 37,90 ₺ | 29,11 ₺ | 31.10.2025 | 
| SHELL | 44,90 ₺ | - | 29,19 ₺ | - | 35,09 ₺ | 26,10 ₺ | 31.10.2025 | 
| SOİL | 44,56 ₺ | 27,15 ₺ | - | - | 33,01 ₺ | 25,86 ₺ | 31.10.2025 | 
| SUNPET | 45,41 ₺ | - | 29,60 ₺ | - | 34,52 ₺ | 26,89 ₺ | 31.10.2025 | 
| TERMO | 48,08 ₺ | - | 32,37 ₺ | - | 37,93 ₺ | - | 31.10.2025 | 
| TOTAL | 51,04 ₺ | - | 35,01 ₺ | - | 40,48 ₺ | 31,67 ₺ | 31.10.2025 | 
| TURKİSHOİL | - | - | 29,20 ₺ | - | 35,16 ₺ | 26,06 ₺ | 31.10.2025 | 
Kırşehir Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025