FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,09 ₺ | 26,23 ₺ | 48,34 ₺ | - | 29,65 ₺ | 33,68 ₺ | 18.01.2025 |
BP | 47,10 ₺ | 26,29 ₺ | 48,33 ₺ | 41,06 ₺ | 30,71 ₺ | 34,75 ₺ | 18.01.2025 |
BPET | 47,16 ₺ | 26,45 ₺ | 48,35 ₺ | 40,08 ₺ | 28,84 ₺ | 33,16 ₺ | 18.01.2025 |
KADOİL | 47,15 ₺ | 26,92 ₺ | 48,33 ₺ | 41,42 ₺ | 28,74 ₺ | 33,77 ₺ | 18.01.2025 |
KALELİ | 47,13 ₺ | 25,24 ₺ | 48,30 ₺ | 31,82 ₺ | 30,75 ₺ | 33,94 ₺ | 18.01.2025 |
LUKOIL | 47,16 ₺ | 26,60 ₺ | 48,30 ₺ | 40,05 ₺ | 30,40 ₺ | 34,65 ₺ | 18.01.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,10 ₺ | 26,29 ₺ | 48,33 ₺ | 41,06 ₺ | 31,14 ₺ | 35,18 ₺ | 18.01.2025 |
SHELL | 47,16 ₺ | 28,04 ₺ | 48,35 ₺ | 37,72 ₺ | 28,82 ₺ | 33,17 ₺ | 21.01.2025 |
SOCAR | 47,12 ₺ | 25,43 ₺ | 48,30 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
SOİL | 47,12 ₺ | 26,07 ₺ | 48,29 ₺ | 38,31 ₺ | - | 31,08 ₺ | 18.01.2025 |
TERMO | 47,20 ₺ | 26,90 ₺ | 48,36 ₺ | 41,05 ₺ | 31,20 ₺ | 35,23 ₺ | 18.01.2025 |
TP | 47,13 ₺ | 26,26 ₺ | 48,39 ₺ | 37,66 ₺ | 28,66 ₺ | 32,18 ₺ | 21.01.2025 |
DASPET | 47,12 ₺ | - | - | - | - | - | 18.01.2025 |
ENERGY | 47,02 ₺ | - | 48,27 ₺ | - | 27,13 ₺ | 34,08 ₺ | 18.01.2025 |
HAZAR | 47,12 ₺ | - | 48,30 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
HYPCO | 47,49 ₺ | - | 48,68 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
LONG PETROL | 44,70 ₺ | - | 46,20 ₺ | 39,51 ₺ | 29,46 ₺ | 33,98 ₺ | 18.01.2025 |
MOİL | 47,13 ₺ | - | 48,34 ₺ | 40,29 ₺ | 29,87 ₺ | 31,57 ₺ | 18.01.2025 |
NEXTWAY | 47,04 ₺ | - | 48,29 ₺ | 38,46 ₺ | 31,08 ₺ | 35,12 ₺ | 18.01.2025 |
OPET | 47,10 ₺ | - | 48,35 ₺ | 39,19 ₺ | 29,00 ₺ | 32,42 ₺ | 18.01.2025 |
PETLINE | 47,12 ₺ | - | 48,30 ₺ | - | 28,60 ₺ | 35,14 ₺ | 18.01.2025 |
SUNPET | 47,10 ₺ | - | 48,35 ₺ | 39,19 ₺ | 29,00 ₺ | 32,42 ₺ | 18.01.2025 |
TECO | 47,04 ₺ | - | 48,29 ₺ | 38,46 ₺ | 31,08 ₺ | 35,12 ₺ | 18.01.2025 |
TOTAL | 47,14 ₺ | - | 48,34 ₺ | 40,29 ₺ | 29,87 ₺ | 34,29 ₺ | 18.01.2025 |
ALASCA | - | 21,81 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ASGAZ | - | 23,84 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
AYGAZ | - | 26,99 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ECOGAZ | - | 26,65 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
EFOR | - | 25,70 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 25,50 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENGAZ | - | 24,90 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ERGAZ | - | 26,72 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
GESAN | - | 26,56 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2025 |
HABAŞ | - | 23,84 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
İPRAGAZ | - | 26,26 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
LİKİTGAZ | - | 26,63 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MARGAZ | - | 26,63 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,08 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ORALGAZ | - | 25,90 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PARK GAZ | - | 26,79 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PEGAGAZ | - | 23,84 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 26,26 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
Kırşehir Akaryakıt Fiyatları 2025