| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 56,35 ₺ | 02.12.2025 |
| AYTEMİZ | 56,27 ₺ | 06.12.2025 |
| BP | 56,29 ₺ | 04.12.2025 |
| ENERGY | 56,27 ₺ | 09.12.2025 |
| ES ES | 56,25 ₺ | 02.12.2025 |
| HAZAR | 56,04 ₺ | 28.11.2025 |
| HYPCO | 56,40 ₺ | 28.11.2025 |
| KADOİL | 56,26 ₺ | 02.12.2025 |
| MOİL | 56,37 ₺ | 04.12.2025 |
| NEXTWAY | 56,16 ₺ | 28.11.2025 |
| OPET | 56,32 ₺ | 09.12.2025 |
| PARKOİL | 56,16 ₺ | 28.11.2025 |
| PETLINE | 56,11 ₺ | 28.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 56,29 ₺ | 04.12.2025 |
| SHELL | 56,28 ₺ | 05.12.2025 |
| SOCAR | 56,04 ₺ | 28.11.2025 |
| SUNPET | 56,32 ₺ | 09.12.2025 |
| TECO | 56,16 ₺ | 28.11.2025 |
| TERMO | 56,27 ₺ | 02.12.2025 |
| TOTAL | 56,37 ₺ | 04.12.2025 |
Kırklareli Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025