| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,14 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| ALASCA | 25,11 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| ASGAZ | 30,54 ₺ | 5059,00 ₺ | - | - | 12.02.2026 |
| AYGAZ | 31,89 ₺ | 5099,00 ₺ | 78,00 ₺ | 67,10 ₺ | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,19 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| BPET | 31,77 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,46 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,31 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| ENGAZ | 28,81 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| ERGAZ | 31,59 ₺ | 5011,00 ₺ | 76,85 ₺ | 67,33 ₺ | 12.02.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 12.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,44 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| HABAŞ | 30,54 ₺ | 5059,00 ₺ | - | - | 12.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 74,51 ₺ | 65,18 ₺ | 12.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,84 ₺ | 5050,00 ₺ | 79,09 ₺ | 68,51 ₺ | 12.02.2026 |
| KADOİL | 31,52 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,15 ₺ | 5062,00 ₺ | 76,93 ₺ | 66,24 ₺ | 12.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,31 ₺ | - | - | 58,70 ₺ | 12.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,14 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,54 ₺ | 5059,00 ₺ | - | - | 12.02.2026 |
| PET GAZ | 31,44 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,29 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| SHELL | 31,90 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| SOCAR | 29,83 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| SOİL | 30,55 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| TERMO | 31,68 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| TP | 28,94 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,84 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
Kırklareli LPG Fiyatları 2026