| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 31,47 ₺ | 25,00 ₺ | 25,00 ₺ | 27,71 ₺ | 27,71 ₺ | 22,40 ₺ | 23.04.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 27,42 ₺ | - | 31,24 ₺ | - | 23.04.2025 |
BP | 40,50 ₺ | - | 28,51 ₺ | - | 32,34 ₺ | 24,60 ₺ | 23.04.2025 |
ENERGY | - | - | 27,01 ₺ | - | 30,06 ₺ | 24,85 ₺ | 23.04.2025 |
ES ES | 46,15 ₺ | 34,43 ₺ | 34,43 ₺ | 46,45 ₺ | 46,45 ₺ | 33,75 ₺ | 23.04.2025 |
KADOİL | 39,59 ₺ | 26,48 ₺ | 26,48 ₺ | 31,21 ₺ | 31,21 ₺ | 26,28 ₺ | 23.04.2025 |
MOİL | 41,73 ₺ | - | 27,42 ₺ | - | 31,28 ₺ | 25,90 ₺ | 23.04.2025 |
NEXTWAY | 39,07 ₺ | - | 28,45 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 19.04.2025 |
OPET | 36,81 ₺ | - | 27,09 ₺ | - | 30,17 ₺ | 24,97 ₺ | 23.04.2025 |
PETLINE | - | - | 27,26 ₺ | - | 33,41 ₺ | - | 23.04.2025 |
PETROL OFİSİ | 40,50 ₺ | - | 28,51 ₺ | - | 32,34 ₺ | 24,60 ₺ | 23.04.2025 |
SHELL | 37,93 ₺ | - | 26,37 ₺ | - | 30,44 ₺ | 24,18 ₺ | 23.04.2025 |
SOİL | 35,94 ₺ | 24,31 ₺ | - | - | 28,63 ₺ | 23,92 ₺ | 23.04.2025 |
SUNPET | 36,81 ₺ | - | 27,09 ₺ | - | 30,17 ₺ | 24,97 ₺ | 23.04.2025 |
TECO | 39,07 ₺ | - | 28,45 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 19.04.2025 |
TERMO | 40,55 ₺ | - | 28,58 ₺ | - | 32,37 ₺ | - | 23.04.2025 |
TOTAL | 41,73 ₺ | - | 27,42 ₺ | - | 31,28 ₺ | 25,90 ₺ | 23.04.2025 |
TP | 35,38 ₺ | - | 26,42 ₺ | - | 29,74 ₺ | 24,59 ₺ | 23.04.2025 |
Kırklareli Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025