| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 31,85 ₺ | 26,31 ₺ | 26,31 ₺ | 29,16 ₺ | 29,16 ₺ | 23,71 ₺ | 26.03.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 28,68 ₺ | - | 32,66 ₺ | - | 26.03.2025 |
BP | 41,72 ₺ | - | 30,88 ₺ | - | 34,62 ₺ | 25,82 ₺ | 03.04.2025 |
ENERGY | - | - | 28,32 ₺ | - | 31,52 ₺ | 26,10 ₺ | 29.03.2025 |
ES ES | 47,64 ₺ | 35,90 ₺ | 35,90 ₺ | 48,11 ₺ | 48,11 ₺ | 33,75 ₺ | 26.03.2025 |
KADOİL | 40,89 ₺ | 28,97 ₺ | 28,97 ₺ | 33,58 ₺ | 33,58 ₺ | 27,48 ₺ | 03.04.2025 |
MOİL | 48,59 ₺ | - | 48,59 ₺ | - | 33,61 ₺ | 27,04 ₺ | 03.04.2025 |
NEXTWAY | 40,06 ₺ | - | 29,63 ₺ | - | 33,64 ₺ | - | 26.03.2025 |
OPET | 38,11 ₺ | - | 28,40 ₺ | - | 31,63 ₺ | 26,22 ₺ | 26.03.2025 |
PETLINE | - | - | 27,26 ₺ | - | 33,41 ₺ | - | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 41,72 ₺ | - | 30,88 ₺ | - | 34,62 ₺ | 25,82 ₺ | 03.04.2025 |
SHELL | 39,23 ₺ | - | 27,67 ₺ | - | 31,89 ₺ | 25,43 ₺ | 26.03.2025 |
SOİL | 37,24 ₺ | 25,15 ₺ | - | - | 29,34 ₺ | 23,81 ₺ | 05.04.2025 |
SUNPET | 38,11 ₺ | - | 28,40 ₺ | - | 31,63 ₺ | 26,22 ₺ | 26.03.2025 |
TECO | 40,06 ₺ | - | 29,63 ₺ | - | 33,64 ₺ | - | 26.03.2025 |
TERMO | 41,79 ₺ | - | 29,72 ₺ | - | 33,69 ₺ | - | 26.03.2025 |
TOTAL | 47,88 ₺ | - | 42,74 ₺ | - | 29,85 ₺ | 33,61 ₺ | 03.04.2025 |
TP | 36,68 ₺ | - | 28,90 ₺ | - | 32,11 ₺ | 25,80 ₺ | 03.04.2025 |
Kırklareli Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025