FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
ALPET | 47,81 ₺ | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47,78 ₺ | 12.06.2025 |
BP | 47,76 ₺ | 11.06.2025 |
ENERGY | 47,74 ₺ | 12.06.2025 |
ES ES | 39,13 ₺ | 11.06.2025 |
HAZAR | 47,67 ₺ | 03.06.2025 |
HYPCO | 47,75 ₺ | 15.05.2025 |
KADOİL | 47,75 ₺ | 11.06.2025 |
MOİL | 47,78 ₺ | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47,62 ₺ | 28.05.2025 |
OPET | 47,80 ₺ | 12.06.2025 |
PETLINE | 47,62 ₺ | 15.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,76 ₺ | 11.06.2025 |
SHELL | 47,79 ₺ | 11.06.2025 |
SOCAR | 47,67 ₺ | 03.06.2025 |
SOİL | 47,73 ₺ | 11.06.2025 |
SUNPET | 47,80 ₺ | 12.06.2025 |
TECO | 47,62 ₺ | 28.05.2025 |
TERMO | 47,76 ₺ | 11.06.2025 |
TOTAL | 47,79 ₺ | 11.06.2025 |
TP | 47,71 ₺ | 11.06.2025 |
Kırklareli Benzin Fiyatları 2025