FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
ALPET | 47,19 ₺ | 06.02.2025 |
AYTEMİZ | 47,14 ₺ | 08.02.2025 |
BP | 47,14 ₺ | 15.02.2025 |
ENERGY | 47,06 ₺ | 11.02.2025 |
ES ES | 39,13 ₺ | 06.02.2025 |
HAZAR | 47,01 ₺ | 04.02.2025 |
HYPCO | 47,09 ₺ | 31.01.2025 |
KADOİL | 47,02 ₺ | 06.02.2025 |
MOİL | 47,15 ₺ | 11.02.2025 |
NEXTWAY | 46,92 ₺ | 06.02.2025 |
OPET | 47,17 ₺ | 14.02.2025 |
PETLINE | 47,08 ₺ | 12.02.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,14 ₺ | 15.02.2025 |
SHELL | 47,18 ₺ | 13.02.2025 |
SOCAR | 47,01 ₺ | 04.02.2025 |
SOİL | 47,08 ₺ | 12.02.2025 |
SUNPET | 47,17 ₺ | 14.02.2025 |
TECO | 46,92 ₺ | 06.02.2025 |
TERMO | 47,11 ₺ | 09.02.2025 |
TOTAL | 47,16 ₺ | 11.02.2025 |
TP | 47,10 ₺ | 14.02.2025 |
Kırklareli Benzin Fiyatları 2025