| FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ASGAZ | 242,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2330,00 ₺ | 4355,00 ₺ | 4762,00 ₺ | 24.01.2026 |
| AYGAZ | 265,00 ₺ | 1140,00 ₺ | 2266,00 ₺ | 4257,00 ₺ | 4667,00 ₺ | 24.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 131,00 ₺ | 783,00 ₺ | - | 2937,00 ₺ | - | 24.01.2026 |
| ENGAZ | 243,00 ₺ | 1162,00 ₺ | 2324,00 ₺ | 4350,00 ₺ | - | 24.01.2026 |
| ERGAZ | 241,00 ₺ | 1175,50 ₺ | 2341,50 ₺ | 4358,00 ₺ | 4653,50 ₺ | 24.01.2026 |
| HABAŞ | 242,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2330,00 ₺ | 4355,00 ₺ | 4762,00 ₺ | 24.01.2026 |
| İPRAGAZ | 260,00 ₺ | 1200,00 ₺ | 2400,00 ₺ | 4587,00 ₺ | 4940,00 ₺ | 24.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 265,00 ₺ | 1200,00 ₺ | 2396,00 ₺ | 4603,00 ₺ | 4867,00 ₺ | 24.01.2026 |
| PEGAGAZ | 242,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2330,00 ₺ | 4355,00 ₺ | 4762,00 ₺ | 24.01.2026 |
Kırıkkale Tüp Fiyatları 2026