| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 54,38 ₺ | 13.12.2025 |
| AYTEMİZ | 54,40 ₺ | 13.12.2025 |
| BP | 54,43 ₺ | 13.12.2025 |
| ENERGY | 54,36 ₺ | 13.12.2025 |
| ES ES | 54,31 ₺ | 13.12.2025 |
| GO | 54,39 ₺ | 13.12.2025 |
| HAZAR | 54,12 ₺ | 13.12.2025 |
| HYPCO | 54,31 ₺ | 13.12.2025 |
| KADOİL | 54,42 ₺ | 13.12.2025 |
| KALELİ | 54,40 ₺ | 13.12.2025 |
| LUKOIL | 54,48 ₺ | 13.12.2025 |
| MOİL | 54,42 ₺ | 13.12.2025 |
| NEXTWAY | 54,39 ₺ | 13.12.2025 |
| OPET | 54,48 ₺ | 13.12.2025 |
| PARKOİL | 54,38 ₺ | 13.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 54,43 ₺ | 13.12.2025 |
| QPLUS | 54,53 ₺ | 13.12.2025 |
| ŞAHHOİL | 53,81 ₺ | 13.12.2025 |
| SHELL | 54,43 ₺ | 13.12.2025 |
| SOCAR | 54,12 ₺ | 13.12.2025 |
| SOİL | 54,39 ₺ | 13.12.2025 |
| SUNPET | 54,48 ₺ | 13.12.2025 |
| TECO | 54,39 ₺ | 13.12.2025 |
| TERMO | 54,49 ₺ | 13.12.2025 |
| TOTAL | 54,42 ₺ | 13.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 54,42 ₺ | 13.12.2025 |
Kırıkkale Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025