FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,32 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ALASCA | 21,15 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ASGAZ | 26,24 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
AYGAZ | 27,69 ₺ | 4194,00 ₺ | 69,60 ₺ | 59,95 ₺ | 30.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,34 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
BPET | 27,59 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
DASPET | 26,40 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ECOGAZ | 27,53 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
EFOR | 25,40 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,48 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENGAZ | 25,72 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 27,72 ₺ | 4078,50 ₺ | 71,73 ₺ | 60,59 ₺ | 30.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,00 ₺ | 59,00 ₺ | 30.07.2025 |
GESAN | 27,51 ₺ | - | - | - | 25.07.2025 |
HABAŞ | 26,24 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 66,67 ₺ | 58,04 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,87 ₺ | 4200,00 ₺ | 66,78 ₺ | 58,67 ₺ | 30.07.2025 |
KADOİL | 27,24 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
KALELİ | 27,23 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,98 ₺ | 4047,00 ₺ | 66,18 ₺ | 58,59 ₺ | 30.07.2025 |
MARGAZ | 27,38 ₺ | - | 65,85 ₺ | 56,99 ₺ | 30.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,53 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 30.07.2025 |
ORALGAZ | 26,28 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,24 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,20 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SHELL | 27,94 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOCAR | 25,82 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOİL | 27,17 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TERMO | 27,60 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TP | 26,36 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,87 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
Kırıkkale LPG Fiyatları 2025