| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,57 ₺ | 28,36 ₺ | 28,36 ₺ | 31,26 ₺ | 31,26 ₺ | - | 02.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 30,94 ₺ | - | 34,87 ₺ | - | 02.09.2025 |
BP | 43,91 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 36,77 ₺ | 28,20 ₺ | 02.09.2025 |
ENERGY | - | - | 30,42 ₺ | - | 33,72 ₺ | 26,30 ₺ | 28.08.2025 |
ES ES | 53,88 ₺ | 40,22 ₺ | 40,22 ₺ | 53,57 ₺ | 53,57 ₺ | 36,39 ₺ | 02.09.2025 |
GO | - | - | 25,88 ₺ | - | 30,44 ₺ | 24,13 ₺ | 02.09.2025 |
KADOİL | 44,24 ₺ | 30,01 ₺ | 30,01 ₺ | 34,87 ₺ | 34,87 ₺ | 27,66 ₺ | 02.09.2025 |
KALELİ | 34,51 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 35,01 ₺ | 28,19 ₺ | 27.08.2025 |
LUKOIL | 42,48 ₺ | - | 30,17 ₺ | - | 34,82 ₺ | 26,45 ₺ | 28.08.2025 |
MOİL | 45,04 ₺ | - | 32,21 ₺ | - | 36,48 ₺ | 27,15 ₺ | 02.09.2025 |
NEXTWAY | 53,21 ₺ | - | 37,64 ₺ | - | 43,01 ₺ | - | 28.08.2025 |
OPET | 41,55 ₺ | - | 30,45 ₺ | - | 33,75 ₺ | 26,30 ₺ | 02.09.2025 |
PARKOİL | - | 31,00 ₺ | - | 35,89 ₺ | - | - | 19.08.2025 |
PETROL OFİSİ | 43,91 ₺ | - | 32,84 ₺ | - | 36,77 ₺ | 28,20 ₺ | 02.09.2025 |
SHELL | 41,73 ₺ | - | 29,93 ₺ | - | 34,26 ₺ | 25,51 ₺ | 02.09.2025 |
SOİL | 40,63 ₺ | 27,97 ₺ | - | - | 31,97 ₺ | 25,21 ₺ | 02.09.2025 |
SUNPET | 41,55 ₺ | - | 30,45 ₺ | - | 33,75 ₺ | 26,30 ₺ | 02.09.2025 |
TECO | 42,99 ₺ | - | 32,80 ₺ | - | 36,73 ₺ | - | 28.08.2025 |
TERMO | 43,91 ₺ | - | 32,90 ₺ | - | 36,84 ₺ | - | 28.08.2025 |
TOTAL | 45,04 ₺ | - | 32,21 ₺ | - | 36,48 ₺ | 27,15 ₺ | 02.09.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,01 ₺ | - | 34,26 ₺ | 25,43 ₺ | 27.08.2025 |
Kırıkkale Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025