FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
ALPET | 47,81 ₺ | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47,91 ₺ | 12.06.2025 |
BP | 47,91 ₺ | 11.06.2025 |
ENERGY | 47,89 ₺ | 12.06.2025 |
ES ES | 39,14 ₺ | 11.06.2025 |
GO | 47,86 ₺ | 11.06.2025 |
HAZAR | 47,81 ₺ | 03.06.2025 |
HYPCO | 47,60 ₺ | 15.05.2025 |
KADOİL | 47,89 ₺ | 11.06.2025 |
KALELİ | 47,80 ₺ | 24.05.2025 |
LUKOIL | 47,89 ₺ | 11.06.2025 |
MOİL | 47,89 ₺ | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47,75 ₺ | 28.05.2025 |
OPET | 47,95 ₺ | 12.06.2025 |
PARKOİL | 47,77 ₺ | 28.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,91 ₺ | 11.06.2025 |
QPLUS | 47,85 ₺ | 15.05.2025 |
ŞAHHOİL | 47,91 ₺ | 12.06.2025 |
SHELL | 47,92 ₺ | 11.06.2025 |
SOCAR | 47,81 ₺ | 03.06.2025 |
SOİL | 47,88 ₺ | 11.06.2025 |
SUNPET | 47,95 ₺ | 12.06.2025 |
TECO | 47,75 ₺ | 28.05.2025 |
TERMO | 47,97 ₺ | 11.06.2025 |
TOTAL | 47,90 ₺ | 11.06.2025 |
TP | 47,86 ₺ | 11.06.2025 |
TURKİSHOİL | 47,88 ₺ | 11.06.2025 |
Kırıkkale Benzin Fiyatları 2025