| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 55,53 ₺ | 02.12.2025 |
| AYTEMİZ | 55,50 ₺ | 02.12.2025 |
| BP | 55,58 ₺ | 04.12.2025 |
| ENERGY | 55,47 ₺ | 03.12.2025 |
| ES ES | 39,14 ₺ | 02.12.2025 |
| GO | 55,49 ₺ | 02.12.2025 |
| HAZAR | 55,33 ₺ | 28.11.2025 |
| HYPCO | 55,39 ₺ | 28.11.2025 |
| KADOİL | 55,56 ₺ | 02.12.2025 |
| KALELİ | 55,48 ₺ | 28.11.2025 |
| LUKOIL | 55,50 ₺ | 28.11.2025 |
| MOİL | 55,57 ₺ | 04.12.2025 |
| NEXTWAY | 55,44 ₺ | 28.11.2025 |
| OPET | 55,58 ₺ | 03.12.2025 |
| PARKOİL | 55,44 ₺ | 28.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 55,58 ₺ | 04.12.2025 |
| QPLUS | 55,54 ₺ | 28.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 54,82 ₺ | 28.11.2025 |
| SHELL | 55,53 ₺ | 02.12.2025 |
| SOCAR | 55,33 ₺ | 28.11.2025 |
| SOİL | 55,53 ₺ | 02.12.2025 |
| SUNPET | 55,58 ₺ | 03.12.2025 |
| TECO | 55,44 ₺ | 28.11.2025 |
| TERMO | 55,63 ₺ | 02.12.2025 |
| TOTAL | 55,58 ₺ | 04.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 55,47 ₺ | 28.11.2025 |
Kırıkkale Benzin Fiyatları 2025