| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 55,21 ₺ | 29,15 ₺ | 56,21 ₺ | - | 27,85 ₺ | 33,57 ₺ | 17.01.2026 |
| GO | 55,17 ₺ | 29,62 ₺ | 56,22 ₺ | - | 22,82 ₺ | 29,14 ₺ | 17.01.2026 |
| KADOİL | 55,17 ₺ | 30,42 ₺ | 56,26 ₺ | 47,87 ₺ | 30,30 ₺ | 36,09 ₺ | 17.01.2026 |
| KALELİ | 55,10 ₺ | 29,76 ₺ | 56,18 ₺ | 34,50 ₺ | 29,16 ₺ | 33,68 ₺ | 17.01.2026 |
| LUKOIL | 55,22 ₺ | 30,21 ₺ | 56,22 ₺ | 45,95 ₺ | 27,09 ₺ | 33,48 ₺ | 17.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 55,19 ₺ | 29,02 ₺ | 56,23 ₺ | 47,90 ₺ | 30,30 ₺ | 36,09 ₺ | 17.01.2026 |
| SHELL | 55,21 ₺ | 30,66 ₺ | 56,23 ₺ | 48,77 ₺ | 27,90 ₺ | 34,62 ₺ | 17.01.2026 |
| SOCAR | 55,05 ₺ | 28,10 ₺ | 56,07 ₺ | - | - | - | 17.01.2026 |
| SOİL | 55,13 ₺ | 30,31 ₺ | 56,22 ₺ | 44,10 ₺ | - | 30,67 ₺ | 17.01.2026 |
| TERMO | 55,22 ₺ | 30,45 ₺ | 56,26 ₺ | 47,89 ₺ | 30,32 ₺ | 34,50 ₺ | 17.01.2026 |
| ALPET | 55,13 ₺ | - | 56,18 ₺ | 40,96 ₺ | 27,40 ₺ | 32,43 ₺ | 17.01.2026 |
| BP | 55,19 ₺ | - | 56,23 ₺ | 47,90 ₺ | 30,30 ₺ | 36,09 ₺ | 17.01.2026 |
| ENERGY | 55,11 ₺ | - | 56,20 ₺ | - | 27,32 ₺ | 32,41 ₺ | 17.01.2026 |
| ES ES | 39,14 ₺ | - | 56,16 ₺ | 54,83 ₺ | 37,47 ₺ | 56,16 ₺ | 17.01.2026 |
| HAZAR | 55,05 ₺ | - | 56,07 ₺ | - | - | - | 17.01.2026 |
| HYPCO | 55,01 ₺ | - | 55,98 ₺ | - | - | - | 17.01.2026 |
| MOİL | 55,15 ₺ | - | 56,23 ₺ | 52,11 ₺ | 33,67 ₺ | 39,49 ₺ | 17.01.2026 |
| NEXTWAY | 55,13 ₺ | - | 56,22 ₺ | 47,83 ₺ | 30,26 ₺ | 36,05 ₺ | 17.01.2026 |
| OPET | 55,20 ₺ | - | 56,23 ₺ | 45,00 ₺ | 27,35 ₺ | 32,44 ₺ | 17.01.2026 |
| PARKOİL | 55,13 ₺ | - | 56,22 ₺ | - | - | - | 17.01.2026 |
| QPLUS | 55,18 ₺ | - | 56,20 ₺ | - | - | - | 17.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 54,67 ₺ | - | 55,22 ₺ | - | - | - | 17.01.2026 |
| SUNPET | 55,20 ₺ | - | 56,23 ₺ | 45,00 ₺ | 27,35 ₺ | 32,44 ₺ | 17.01.2026 |
| TECO | 55,13 ₺ | - | 56,22 ₺ | 47,83 ₺ | 30,26 ₺ | 36,05 ₺ | 17.01.2026 |
| TOTAL | 55,16 ₺ | - | 56,23 ₺ | 52,11 ₺ | 33,67 ₺ | 39,49 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 55,18 ₺ | - | 56,17 ₺ | - | 30,02 ₺ | 35,74 ₺ | 17.01.2026 |
| ALASCA | - | 23,83 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| ASGAZ | - | 30,08 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| AYGAZ | - | 30,39 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| BPET | - | 30,79 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,43 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| EFOR | - | 27,76 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 30,06 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| ENGAZ | - | 29,18 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| ERGAZ | - | 30,67 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 30,19 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| GESAN | - | 30,19 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| GÜÇGAZ | - | 42,39 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,33 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| HABAŞ | - | 30,08 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 29,84 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| LPGAS | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 03.01.2026 |
| MARGAZ | - | 30,30 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| MAVİGÖL | - | 29,53 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| ORALGAZ | - | 28,77 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,08 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| PET GAZ | - | 30,21 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| ŞİRİNGAZ | - | 30,39 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| TP | - | 28,44 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 29,62 ₺ | - | - | - | - | 18.01.2026 |
Kırıkkale Akaryakıt Fiyatları 2026