Güncel Kırıkkale Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ47,62 ₺27,87 ₺47,89 ₺-28,72 ₺32,69 ₺26.03.2025
BP47,60 ₺27,29 ₺47,91 ₺39,99 ₺30,29 ₺34,29 ₺26.03.2025
GO47,59 ₺27,82 ₺47,89 ₺-23,74 ₺28,33 ₺26.03.2025
KADOİL47,61 ₺28,60 ₺47,92 ₺40,80 ₺27,89 ₺32,77 ₺26.03.2025
KALELİ47,67 ₺28,36 ₺47,89 ₺31,82 ₺29,89 ₺32,98 ₺26.03.2025
LUKOIL49,14 ₺28,57 ₺47,90 ₺38,96 ₺29,49 ₺33,66 ₺26.03.2025
PETROL OFİSİ47,60 ₺27,89 ₺47,91 ₺39,99 ₺30,29 ₺34,29 ₺26.03.2025
SHELL47,60 ₺29,55 ₺47,91 ₺39,12 ₺27,80 ₺32,15 ₺26.03.2025
SOCAR47,62 ₺27,58 ₺47,89 ₺---26.03.2025
SOİL47,60 ₺28,36 ₺47,89 ₺37,18 ₺-29,86 ₺26.03.2025
TERMO47,72 ₺28,81 ₺48,02 ₺40,09 ₺30,37 ₺34,34 ₺26.03.2025
TP47,61 ₺27,79 ₺47,90 ₺36,57 ₺27,74 ₺31,21 ₺28.03.2025
ALPET47,62 ₺-47,90 ₺31,85 ₺26,24 ₺29,16 ₺26.03.2025
ENERGY47,58 ₺-47,89 ₺-28,24 ₺31,53 ₺29.03.2025
ES ES39,14 ₺-47,98 ₺47,49 ₺35,93 ₺47,98 ₺26.03.2025
HAZAR47,62 ₺-47,89 ₺---26.03.2025
HYPCO47,50 ₺-47,82 ₺---26.03.2025
MEMOİL46,06 ₺-47,46 ₺-27,35 ₺31,20 ₺26.03.2025
MOİL47,59 ₺-47,91 ₺39,81 ₺29,21 ₺31,21 ₺28.03.2025
NEXTWAY47,62 ₺-47,89 ₺38,30 ₺30,22 ₺34,23 ₺26.03.2025
OPET47,60 ₺-47,91 ₺38,11 ₺28,33 ₺31,65 ₺26.03.2025
PARKOİL47,60 ₺-47,87 ₺---26.03.2025
QPLUS47,72 ₺-47,99 ₺---26.03.2025
ŞAHHOİL47,60 ₺-47,91 ₺---27.03.2025
SUNPET47,60 ₺-47,91 ₺38,11 ₺28,33 ₺31,65 ₺26.03.2025
TECO47,62 ₺-47,89 ₺38,30 ₺30,22 ₺34,23 ₺26.03.2025
TOTAL47,60 ₺-47,91 ₺39,81 ₺29,21 ₺33,33 ₺28.03.2025
TURKİSHOİL47,62 ₺-47,89 ₺---26.03.2025
ALASCA-23,34 ₺----01.04.2025
ASGAZ-28,01 ₺----01.04.2025
AYGAZ-28,89 ₺----01.04.2025
BPET-28,60 ₺----01.04.2025
ECOGAZ-28,80 ₺----01.04.2025
EFOR-27,19 ₺----01.04.2025
ENERJİ GAZ-28,73 ₺----01.04.2025
ENGAZ-27,92 ₺----01.04.2025
ERGAZ-28,80 ₺----01.04.2025
EUROPETGAZ-48,01 ₺----31.03.2025
GESAN-28,07 ₺----27.03.2025
HABAŞ-28,01 ₺----01.04.2025
LİKİTGAZ-28,60 ₺----01.04.2025
MARGAZ-28,88 ₺----01.04.2025
MAVİGÖL-26,56 ₺----01.04.2025
ORALGAZ-27,89 ₺----01.04.2025
PEGAGAZ-28,01 ₺----01.04.2025
YILDIRIM PETROL-27,82 ₺----01.04.2025
Kırıkkale Akaryakıt Fiyatları 2025