FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 28,64 ₺ | 23.10.2025 |
ALASCA | 22,18 ₺ | 23.10.2025 |
ASGAZ | 27,87 ₺ | 23.10.2025 |
AYGAZ | 28,99 ₺ | 23.10.2025 |
AYTEMİZ | 28,10 ₺ | 23.10.2025 |
BPET | 28,79 ₺ | 23.10.2025 |
DASPET | 26,30 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,43 ₺ | 23.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,75 ₺ | 23.10.2025 |
ENGAZ | 25,97 ₺ | 23.10.2025 |
ERGAZ | 28,86 ₺ | 23.10.2025 |
EUROGAZ | 28,02 ₺ | 23.10.2025 |
HABAŞ | 27,87 ₺ | 23.10.2025 |
HAS-GAZ | 27,50 ₺ | 23.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,45 ₺ | 23.10.2025 |
KADOİL | 28,62 ₺ | 23.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,23 ₺ | 23.10.2025 |
LPGAS | 28,99 ₺ | 23.10.2025 |
MARGAZ | 28,50 ₺ | 23.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,17 ₺ | 23.10.2025 |
ORALGAZ | 28,16 ₺ | 23.10.2025 |
PEGAGAZ | 27,87 ₺ | 23.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 28,09 ₺ | 23.10.2025 |
SHELL | 28,82 ₺ | 23.10.2025 |
SOCAR | 27,35 ₺ | 23.10.2025 |
SOİL | 28,60 ₺ | 23.10.2025 |
TERMO | 28,83 ₺ | 23.10.2025 |
TP | 28,10 ₺ | 23.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,45 ₺ | 23.10.2025 |
Kilis Otogaz Fiyatları 2025