| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,04 ₺ | 06.01.2026 |
| ALASCA | 23,68 ₺ | 06.01.2026 |
| ASGAZ | 29,37 ₺ | 06.01.2026 |
| AYGAZ | 30,69 ₺ | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,41 ₺ | 06.01.2026 |
| BPET | 30,69 ₺ | 06.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,33 ₺ | 06.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | 06.01.2026 |
| ERGAZ | 30,57 ₺ | 06.01.2026 |
| EUROGAZ | 29,41 ₺ | 06.01.2026 |
| HABAŞ | 29,37 ₺ | 06.01.2026 |
| HAS-GAZ | 28,72 ₺ | 06.01.2026 |
| İPRAGAZ | 29,65 ₺ | 06.01.2026 |
| KADOİL | 30,62 ₺ | 06.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 29,76 ₺ | 06.01.2026 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | 03.01.2026 |
| MARGAZ | 29,00 ₺ | 06.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,67 ₺ | 06.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,48 ₺ | 06.01.2026 |
| PEGAGAZ | 29,37 ₺ | 06.01.2026 |
| PET GAZ | 30,51 ₺ | 06.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,41 ₺ | 06.01.2026 |
| SHELL | 29,73 ₺ | 06.01.2026 |
| SOCAR | 28,05 ₺ | 06.01.2026 |
| SOİL | 30,18 ₺ | 06.01.2026 |
| TERMO | 30,75 ₺ | 06.01.2026 |
| TP | 28,80 ₺ | 06.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 29,65 ₺ | 06.01.2026 |
Kilis Otogaz Fiyatları 2026