| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,01 ₺ | 10.02.2026 |
| ALASCA | 24,79 ₺ | 10.02.2026 |
| ASGAZ | 30,10 ₺ | 10.02.2026 |
| AYGAZ | 31,69 ₺ | 10.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,46 ₺ | 10.02.2026 |
| BPET | 31,44 ₺ | 10.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,13 ₺ | 10.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | 10.02.2026 |
| ENGAZ | 29,02 ₺ | 10.02.2026 |
| ERGAZ | 31,42 ₺ | 10.02.2026 |
| EUROGAZ | 29,41 ₺ | 10.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,22 ₺ | 10.02.2026 |
| HABAŞ | 30,10 ₺ | 10.02.2026 |
| HAS-GAZ | 30,00 ₺ | 10.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,46 ₺ | 10.02.2026 |
| KADOİL | 31,42 ₺ | 10.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,66 ₺ | 10.02.2026 |
| MARGAZ | 31,50 ₺ | 10.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,37 ₺ | 10.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,48 ₺ | 10.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,10 ₺ | 10.02.2026 |
| PET GAZ | 31,23 ₺ | 10.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,41 ₺ | 10.02.2026 |
| SHELL | 30,82 ₺ | 10.02.2026 |
| SOCAR | 29,79 ₺ | 10.02.2026 |
| SOİL | 30,18 ₺ | 10.02.2026 |
| TERMO | 31,48 ₺ | 10.02.2026 |
| TP | 28,80 ₺ | 10.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,46 ₺ | 10.02.2026 |
Kilis Otogaz Fiyatları 2026