FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,42 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
ALASCA | 20,71 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
ASGAZ | 25,96 ₺ | 3925,00 ₺ | - | - | 01.06.2025 |
AYGAZ | 26,99 ₺ | 3979,00 ₺ | 66,06 ₺ | 56,82 ₺ | 01.06.2025 |
AYTEMİZ | 26,23 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
BPET | 26,70 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
ECOGAZ | 26,75 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,55 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
ENGAZ | 25,67 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
ERGAZ | 27,09 ₺ | 3891,00 ₺ | 69,07 ₺ | 58,30 ₺ | 01.06.2025 |
EUROGAZ | 26,42 ₺ | - | 63,90 ₺ | 57,90 ₺ | 01.06.2025 |
HABAŞ | 25,96 ₺ | 3925,00 ₺ | - | - | 01.06.2025 |
HAS-GAZ | 25,35 ₺ | - | 63,73 ₺ | 55,36 ₺ | 01.06.2025 |
İPRAGAZ | 26,24 ₺ | 3970,00 ₺ | 64,75 ₺ | 56,69 ₺ | 01.06.2025 |
KADOİL | 27,13 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
LİKİTGAZ | 26,26 ₺ | 3929,00 ₺ | 64,13 ₺ | 55,71 ₺ | 01.06.2025 |
MARGAZ | 26,95 ₺ | - | 66,10 ₺ | 56,69 ₺ | 01.06.2025 |
MAVİGÖL | 26,70 ₺ | - | - | 52,00 ₺ | 01.06.2025 |
ORALGAZ | 26,24 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
PEGAGAZ | 25,96 ₺ | 3925,00 ₺ | - | - | 01.06.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,19 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
SHELL | 27,13 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
SOCAR | 25,46 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
SOİL | 26,16 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
TERMO | 26,78 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
TP | 26,07 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,24 ₺ | - | - | - | 01.06.2025 |
Kilis LPG Fiyatları 2025