| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 34,89 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ALASCA | 27,44 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ASGAZ | 33,98 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 04.08.2026 |
| AYGAZ | 33,39 ₺ | 5700,00 ₺ | 84,00 ₺ | 71,50 ₺ | 04.08.2026 |
| AYTEMİZ | 34,46 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| BPET | 33,09 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ECOGAZ | 35,07 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | 32,84 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| ERGAZ | 36,05 ₺ | 5625,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 04.08.2026 |
| EUROGAZ | 32,21 ₺ | - | 85,00 ₺ | 72,00 ₺ | 04.08.2026 |
| HABAŞ | 33,98 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 04.08.2026 |
| HAS-GAZ | 33,75 ₺ | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | 04.08.2026 |
| İPRAGAZ | 34,89 ₺ | 6200,00 ₺ | 90,80 ₺ | 78,62 ₺ | 04.08.2026 |
| KADOİL | 35,17 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| LİKİTGAZ | 34,85 ₺ | 5539,00 ₺ | 69,88 ₺ | 69,21 ₺ | 04.08.2026 |
| LPGAS | 35,28 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| MARGAZ | 33,00 ₺ | - | 81,00 ₺ | 69,00 ₺ | 04.08.2026 |
| ORALGAZ | 33,92 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| PEGAGAZ | 33,98 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 04.08.2026 |
| PET GAZ | 35,91 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,41 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| SHELL | 34,24 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| SOCAR | 33,16 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| SOİL | 34,82 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| TERMO | 35,86 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,89 ₺ | - | - | - | 04.08.2026 |
Kilis LPG Fiyatları 2026