| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 22,49 ₺ | - | 31,51 ₺ | 22,83 ₺ | 13.12.2025 |
| ALPET | 38,71 ₺ | 26,61 ₺ | 26,61 ₺ | 31,74 ₺ | 31,74 ₺ | 24,01 ₺ | 13.12.2025 |
| BP | 46,80 ₺ | - | 30,31 ₺ | - | 36,56 ₺ | 27,05 ₺ | 13.12.2025 |
| KADOİL | 46,17 ₺ | 26,32 ₺ | 26,32 ₺ | 33,08 ₺ | 33,08 ₺ | 24,47 ₺ | 13.12.2025 |
| LUKOIL | 43,45 ₺ | - | 26,31 ₺ | - | 32,66 ₺ | 22,95 ₺ | 13.12.2025 |
| MOİL | 50,67 ₺ | - | 33,55 ₺ | - | 39,37 ₺ | 30,87 ₺ | 13.12.2025 |
| OPET | 42,50 ₺ | - | 26,59 ₺ | - | 31,55 ₺ | 22,83 ₺ | 13.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 46,80 ₺ | - | 30,31 ₺ | - | 36,56 ₺ | 27,05 ₺ | 13.12.2025 |
| SHELL | 44,22 ₺ | - | 25,73 ₺ | - | 31,81 ₺ | 22,15 ₺ | 13.12.2025 |
| SUNPET | 42,50 ₺ | - | 26,59 ₺ | - | 31,55 ₺ | 22,83 ₺ | 13.12.2025 |
| TERMO | 46,86 ₺ | - | 30,35 ₺ | - | 36,57 ₺ | - | 13.12.2025 |
| TOTAL | 50,67 ₺ | - | 33,55 ₺ | - | 39,37 ₺ | 30,87 ₺ | 13.12.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,21 ₺ | - | 36,41 ₺ | 21,90 ₺ | 13.12.2025 |
Kilis Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025