FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
KADOİL | 46,56 ₺ | 28,22 ₺ | 46,87 ₺ | 39,28 ₺ | 27,56 ₺ | 32,20 ₺ | 14.03.2025 |
LUKOIL | 46,61 ₺ | 27,68 ₺ | 46,75 ₺ | 37,45 ₺ | 29,21 ₺ | 33,06 ₺ | 14.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 46,55 ₺ | 27,49 ₺ | 46,91 ₺ | 40,02 ₺ | 30,89 ₺ | 35,13 ₺ | 14.03.2025 |
SHELL | 46,56 ₺ | 28,55 ₺ | 46,91 ₺ | 38,68 ₺ | 27,52 ₺ | 31,73 ₺ | 15.03.2025 |
TERMO | 46,61 ₺ | 27,91 ₺ | 46,93 ₺ | 40,08 ₺ | 30,98 ₺ | 35,19 ₺ | 14.03.2025 |
TP | 46,58 ₺ | 27,40 ₺ | 46,85 ₺ | 35,07 ₺ | 27,54 ₺ | 30,68 ₺ | 14.03.2025 |
7KITA | 46,46 ₺ | - | 46,78 ₺ | - | 28,74 ₺ | 31,63 ₺ | 14.03.2025 |
ALPET | 46,54 ₺ | - | 46,87 ₺ | 30,59 ₺ | 25,97 ₺ | 28,52 ₺ | 14.03.2025 |
BP | 46,55 ₺ | - | 46,91 ₺ | 40,02 ₺ | 30,89 ₺ | 35,13 ₺ | 14.03.2025 |
MOİL | 46,55 ₺ | - | 46,91 ₺ | 40,49 ₺ | 30,06 ₺ | 32,37 ₺ | 18.03.2025 |
OPET | 46,53 ₺ | - | 46,88 ₺ | 36,59 ₺ | 28,06 ₺ | 31,00 ₺ | 14.03.2025 |
SUNPET | 46,53 ₺ | - | 46,88 ₺ | 36,59 ₺ | 28,06 ₺ | 31,00 ₺ | 14.03.2025 |
TOTAL | 46,56 ₺ | - | 46,91 ₺ | 40,49 ₺ | 30,06 ₺ | 33,74 ₺ | 18.03.2025 |
TURKİSHOİL | 47,73 ₺ | - | 49,48 ₺ | - | - | - | 22.02.2025 |
TURKİSHOİL | 46,54 ₺ | - | 46,85 ₺ | - | - | - | 14.03.2025 |
ALASCA | - | 22,64 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
ASGAZ | - | 27,45 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
AYGAZ | - | 28,09 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
AYTEMİZ | - | 27,43 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
BPET | - | 27,92 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
ECOGAZ | - | 27,56 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 26,30 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
ENGAZ | - | 27,17 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
ERGAZ | - | 28,10 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
EUROGAZ | - | 27,67 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
HABAŞ | - | 27,45 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
HAS-GAZ | - | 26,80 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
İPRAGAZ | - | 27,19 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
LİKİTGAZ | - | 27,65 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
MARGAZ | - | 28,05 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,10 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
ORALGAZ | - | 27,34 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
PEGAGAZ | - | 27,45 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
SOCAR | - | 26,93 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
SOİL | - | 27,43 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,19 ₺ | - | - | - | - | 19.03.2025 |
Kilis Akaryakıt Fiyatları 2025