FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
KADOİL | 48,07 ₺ | 28,80 ₺ | 48,36 ₺ | 40,87 ₺ | 27,93 ₺ | 32,91 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 49,63 ₺ | 28,42 ₺ | 48,27 ₺ | 39,04 ₺ | 29,58 ₺ | 33,77 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,04 ₺ | 28,19 ₺ | 48,34 ₺ | 41,64 ₺ | 31,29 ₺ | 35,86 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,04 ₺ | 29,10 ₺ | 48,34 ₺ | 39,20 ₺ | 27,89 ₺ | 32,44 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 48,13 ₺ | 28,70 ₺ | 48,43 ₺ | 41,78 ₺ | 31,38 ₺ | 35,92 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,07 ₺ | 27,96 ₺ | 48,32 ₺ | 36,67 ₺ | 27,91 ₺ | 31,39 ₺ | 28.03.2025 |
7KITA | 48,07 ₺ | - | 48,33 ₺ | - | 28,27 ₺ | 31,57 ₺ | 26.03.2025 |
ALPET | 48,06 ₺ | - | 48,34 ₺ | 31,91 ₺ | 26,34 ₺ | 29,22 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,04 ₺ | - | 48,34 ₺ | 41,64 ₺ | 31,29 ₺ | 35,86 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,03 ₺ | - | 48,34 ₺ | 42,19 ₺ | 30,46 ₺ | 32,37 ₺ | 28.03.2025 |
OPET | 48,04 ₺ | - | 48,34 ₺ | 38,18 ₺ | 28,43 ₺ | 31,71 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,04 ₺ | - | 48,34 ₺ | 38,18 ₺ | 28,43 ₺ | 31,71 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,04 ₺ | - | 48,34 ₺ | 42,19 ₺ | 30,46 ₺ | 34,49 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 48,06 ₺ | - | 48,33 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ALASCA | - | 23,21 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ASGAZ | - | 28,03 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYGAZ | - | 28,79 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYTEMİZ | - | 28,13 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
BPET | - | 28,52 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ECOGAZ | - | 28,70 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,62 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,74 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,70 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
EUROGAZ | - | 27,67 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
HABAŞ | - | 28,03 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
HAS-GAZ | - | 27,40 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
İPRAGAZ | - | 27,86 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,30 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MARGAZ | - | 28,75 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,70 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ORALGAZ | - | 27,89 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,03 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOCAR | - | 27,53 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOİL | - | 28,25 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,86 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
Kilis Akaryakıt Fiyatları 2025