| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 31,56 ₺ | 23,49 ₺ | 23,49 ₺ | 26,19 ₺ | 26,19 ₺ | 20,89 ₺ | 07.05.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 25,93 ₺ | - | 29,75 ₺ | - | 08.05.2025 |
BP | 38,31 ₺ | - | 28,06 ₺ | - | 31,88 ₺ | 23,34 ₺ | 07.05.2025 |
ENERGY | - | - | 25,50 ₺ | - | 28,55 ₺ | 23,58 ₺ | 08.05.2025 |
EUROİL | - | - | 25,62 ₺ | - | 28,70 ₺ | 23,74 ₺ | 07.05.2025 |
FOX PET | 34,01 ₺ | - | 24,92 ₺ | - | 28,25 ₺ | 23,30 ₺ | 08.05.2025 |
KADOİL | 38,24 ₺ | 25,12 ₺ | 25,12 ₺ | 29,95 ₺ | 29,95 ₺ | 25,18 ₺ | 07.05.2025 |
LONG PETROL | 35,86 ₺ | - | 25,72 ₺ | - | 30,20 ₺ | 23,25 ₺ | 07.05.2025 |
LUKOIL | 36,53 ₺ | - | 26,23 ₺ | - | 29,81 ₺ | 23,88 ₺ | 07.05.2025 |
MEMOİL | - | - | 28,65 ₺ | - | 33,67 ₺ | 24,72 ₺ | 09.04.2025 |
MOİL | 38,82 ₺ | - | 27,70 ₺ | - | 31,67 ₺ | 25,03 ₺ | 07.05.2025 |
NEXTWAY | 39,39 ₺ | - | 27,87 ₺ | - | 31,70 ₺ | - | 07.05.2025 |
OPET | 35,55 ₺ | - | 25,58 ₺ | - | 28,67 ₺ | 23,72 ₺ | 07.05.2025 |
PETLINE | - | - | 24,84 ₺ | - | 31,18 ₺ | - | 07.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 38,31 ₺ | - | 28,06 ₺ | - | 31,88 ₺ | 23,34 ₺ | 07.05.2025 |
PPETRALL | - | - | 25,93 ₺ | - | 29,75 ₺ | - | 07.05.2025 |
RPET | - | 26,68 ₺ | - | - | 30,18 ₺ | 26,54 ₺ | 07.05.2025 |
SANOİL | - | 26,68 ₺ | - | - | 30,18 ₺ | 26,54 ₺ | 07.05.2025 |
SHELL | 37,85 ₺ | - | 25,05 ₺ | - | 29,23 ₺ | 22,93 ₺ | 09.05.2025 |
SOİL | 34,66 ₺ | 23,00 ₺ | - | - | 27,09 ₺ | 23,73 ₺ | 07.05.2025 |
SUNPET | 35,55 ₺ | - | 25,58 ₺ | - | 28,67 ₺ | 23,72 ₺ | 07.05.2025 |
TECO | 39,39 ₺ | - | 27,87 ₺ | - | 31,70 ₺ | - | 07.05.2025 |
TERMO | 38,16 ₺ | - | 27,97 ₺ | - | 31,77 ₺ | - | 07.05.2025 |
TOTAL | 38,82 ₺ | - | 27,70 ₺ | - | 31,67 ₺ | 25,03 ₺ | 07.05.2025 |
TP | 34,01 ₺ | - | 24,92 ₺ | - | 28,25 ₺ | 23,30 ₺ | 09.05.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 25,06 ₺ | - | 29,19 ₺ | 22,84 ₺ | 07.05.2025 |
Kayseri Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025