| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 39,76 ₺ | 26,51 ₺ | 26,51 ₺ | 30,85 ₺ | 30,85 ₺ | 23,91 ₺ | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 26,93 ₺ | - | 31,99 ₺ | - | 06.01.2026 |
| BP | 45,99 ₺ | - | 29,80 ₺ | - | 34,91 ₺ | 25,93 ₺ | 09.01.2026 |
| ENERGY | - | - | 26,50 ₺ | - | 30,83 ₺ | 22,53 ₺ | 06.01.2026 |
| EUROİL | - | - | 26,56 ₺ | - | 30,89 ₺ | 22,59 ₺ | 06.01.2026 |
| FOX PET | 42,58 ₺ | - | 28,45 ₺ | - | 32,83 ₺ | 23,77 ₺ | 01.01.2026 |
| KADOİL | 46,36 ₺ | 26,28 ₺ | 26,28 ₺ | 32,46 ₺ | 32,46 ₺ | 24,27 ₺ | 09.01.2026 |
| LONG PETROL | 42,37 ₺ | - | 26,53 ₺ | - | 30,85 ₺ | 22,55 ₺ | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 43,31 ₺ | - | 26,19 ₺ | - | 31,98 ₺ | 22,74 ₺ | 09.01.2026 |
| MOİL | 50,19 ₺ | - | 33,96 ₺ | - | 39,02 ₺ | 29,98 ₺ | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 46,89 ₺ | - | 29,60 ₺ | - | 34,72 ₺ | - | 06.01.2026 |
| OPET | 42,39 ₺ | - | 26,52 ₺ | - | 30,86 ₺ | 22,57 ₺ | 09.01.2026 |
| PETLINE | - | - | 30,75 ₺ | - | 35,73 ₺ | - | 03.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 45,99 ₺ | - | 29,80 ₺ | - | 34,91 ₺ | 25,93 ₺ | 09.01.2026 |
| PPETRALL | - | - | 28,38 ₺ | - | 33,36 ₺ | - | 02.01.2026 |
| RPET | - | 26,03 ₺ | - | - | 33,51 ₺ | 26,31 ₺ | 06.01.2026 |
| SANOİL | - | 26,03 ₺ | - | - | 33,51 ₺ | 26,31 ₺ | 06.01.2026 |
| SHELL | 47,01 ₺ | - | 26,71 ₺ | - | 32,66 ₺ | 22,88 ₺ | 08.01.2026 |
| SOİL | 41,52 ₺ | 23,99 ₺ | - | - | 29,30 ₺ | 22,60 ₺ | 09.01.2026 |
| SUNPET | 42,39 ₺ | - | 26,52 ₺ | - | 30,86 ₺ | 22,57 ₺ | 09.01.2026 |
| TECO | 46,89 ₺ | - | 29,60 ₺ | - | 34,72 ₺ | - | 06.01.2026 |
| TERMO | 45,85 ₺ | - | 29,67 ₺ | - | 34,80 ₺ | - | 09.01.2026 |
| TOTAL | 50,19 ₺ | - | 33,96 ₺ | - | 39,02 ₺ | 29,98 ₺ | 09.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,40 ₺ | - | 34,46 ₺ | 21,70 ₺ | 06.01.2026 |
Kayseri Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026