FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,33 ₺ | 28,05 ₺ | 48,58 ₺ | - | 28,75 ₺ | 32,72 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,33 ₺ | 27,39 ₺ | 48,59 ₺ | 40,79 ₺ | 30,77 ₺ | 34,76 ₺ | 26.03.2025 |
GO | 48,32 ₺ | 27,86 ₺ | 48,58 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KADOİL | 48,36 ₺ | 28,85 ₺ | 48,61 ₺ | 40,84 ₺ | 27,99 ₺ | 32,96 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 48,37 ₺ | 28,56 ₺ | 48,55 ₺ | 39,00 ₺ | 29,54 ₺ | 33,77 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,33 ₺ | 27,99 ₺ | 48,59 ₺ | 40,79 ₺ | 30,77 ₺ | 34,76 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,33 ₺ | 29,92 ₺ | 48,59 ₺ | 39,15 ₺ | 27,91 ₺ | 32,23 ₺ | 26.03.2025 |
SOCAR | 48,35 ₺ | 27,60 ₺ | 48,58 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
SOİL | 48,33 ₺ | 28,47 ₺ | 48,58 ₺ | 37,26 ₺ | - | 30,10 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 48,42 ₺ | 29,01 ₺ | 48,68 ₺ | 40,75 ₺ | 30,67 ₺ | 34,64 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,38 ₺ | 28,33 ₺ | 48,56 ₺ | 36,61 ₺ | 27,78 ₺ | 31,26 ₺ | 28.03.2025 |
ALPET | 48,35 ₺ | - | 48,59 ₺ | 31,94 ₺ | 26,36 ₺ | 29,19 ₺ | 26.03.2025 |
CLASS | 46,67 ₺ | - | 46,85 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
DASPET | - | - | 47,05 ₺ | - | - | - | 08.03.2025 |
ENERGY | 48,31 ₺ | - | 48,57 ₺ | - | 28,37 ₺ | 31,56 ₺ | 29.03.2025 |
EUROİL | 48,39 ₺ | - | 48,62 ₺ | - | 28,49 ₺ | 31,71 ₺ | 26.03.2025 |
FOX PET | 48,42 ₺ | - | 48,52 ₺ | 36,61 ₺ | 27,78 ₺ | 31,26 ₺ | 26.03.2025 |
HAZAR | 48,35 ₺ | - | 48,58 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
HYPCO | 48,41 ₺ | - | 48,67 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
LONG PETROL | 45,13 ₺ | - | 45,59 ₺ | 38,45 ₺ | 28,58 ₺ | 33,21 ₺ | 26.03.2025 |
MEMOİL | 46,33 ₺ | - | 48,15 ₺ | - | 27,47 ₺ | 32,76 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,32 ₺ | - | 48,59 ₺ | 41,07 ₺ | 30,45 ₺ | 32,38 ₺ | 28.03.2025 |
NEXTWAY | 48,35 ₺ | - | 48,58 ₺ | 38,99 ₺ | 30,55 ₺ | 34,56 ₺ | 26.03.2025 |
OPET | 48,33 ₺ | - | 48,59 ₺ | 38,15 ₺ | 28,45 ₺ | 31,68 ₺ | 26.03.2025 |
PETLINE | 48,35 ₺ | - | 48,60 ₺ | - | 27,33 ₺ | 33,47 ₺ | 26.03.2025 |
RPET | 48,13 ₺ | - | 45,67 ₺ | - | - | 33,19 ₺ | 26.03.2025 |
ŞAHHOİL | 48,33 ₺ | - | 48,59 ₺ | - | - | - | 27.03.2025 |
SANOİL | 48,13 ₺ | - | 45,67 ₺ | - | - | 33,19 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,33 ₺ | - | 48,59 ₺ | 38,15 ₺ | 28,45 ₺ | 31,68 ₺ | 26.03.2025 |
TECO | 48,35 ₺ | - | 48,58 ₺ | 38,99 ₺ | 30,55 ₺ | 34,56 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,33 ₺ | - | 48,59 ₺ | 41,07 ₺ | 30,45 ₺ | 34,57 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 48,35 ₺ | - | 48,58 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ALASCA | - | 23,34 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ASGAZ | - | 28,12 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYGAZ | - | 29,09 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
BPET | - | 28,80 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ECOGAZ | - | 29,00 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,93 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,95 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,78 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
GESAN | - | 28,27 ₺ | - | - | - | - | 27.03.2025 |
HABAŞ | - | 28,12 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,16 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MARGAZ | - | 29,10 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,69 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ORALGAZ | - | 28,59 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,12 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ŞİRİNGAZ | - | 28,39 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,86 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
Kayseri Akaryakıt Fiyatları 2025