FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
AKÇAGAZ | 244,00 ₺ | 984,00 ₺ | 3640,00 ₺ | 3651,00 ₺ | 3902,00 ₺ | 30.07.2025 |
ASGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
AYGAZ | 243,00 ₺ | 1030,00 ₺ | 2051,00 ₺ | 3856,00 ₺ | 4205,00 ₺ | 30.07.2025 |
ENGAZ | 147,00 ₺ | 761,00 ₺ | 1522,00 ₺ | 3029,00 ₺ | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 210,00 ₺ | 1031,50 ₺ | 2064,00 ₺ | 3824,50 ₺ | 4085,50 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 215,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3850,00 ₺ | 4200,00 ₺ | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 1000,00 ₺ | 2007,00 ₺ | 3800,00 ₺ | 4065,00 ₺ | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
Kastamonu Tüp Fiyatları 2025