| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,44 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ALASCA | 28,60 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ASGAZ | 34,48 ₺ | 5729,00 ₺ | - | 62,28 ₺ | 09.05.2026 |
| AYGAZ | 35,69 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 09.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34,58 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| BPET | 35,67 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ECOGAZ | 35,03 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 34,22 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ERGAZ | 36,88 ₺ | 5625,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 09.05.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 09.05.2026 |
| GESAN | 35,36 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,50 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 34,48 ₺ | 5729,00 ₺ | - | 62,28 ₺ | 09.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 09.05.2026 |
| HÜRGAZ | 35,69 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| İPRAGAZ | 34,95 ₺ | 5800,00 ₺ | 84,61 ₺ | 78,63 ₺ | 09.05.2026 |
| KADOİL | 34,81 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,54 ₺ | 5545,00 ₺ | 78,97 ₺ | 73,58 ₺ | 09.05.2026 |
| LPGAS | 35,27 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,41 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 09.05.2026 |
| ORALGAZ | 34,64 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| PEGAGAZ | 34,48 ₺ | 5729,00 ₺ | - | 62,28 ₺ | 09.05.2026 |
| PET GAZ | 35,27 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,55 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SHELL | 37,07 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SOCAR | 33,83 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SOİL | 36,28 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| TERMO | 35,42 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| TRABZONGAZ | - | - | 94,00 ₺ | 85,21 ₺ | 09.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,95 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
Kastamonu LPG Fiyatları 2026