FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKÇAGAZ | 25,45 ₺ | 3902,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
AKPET | 27,00 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ALASCA | 21,04 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ASGAZ | 25,73 ₺ | 4004,00 ₺ | - | 45,19 ₺ | 06.07.2025 |
AYGAZ | 27,49 ₺ | 4083,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 06.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,62 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
BPET | 27,50 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
DASPET | 27,00 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ECOGAZ | 27,21 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,44 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENGAZ | 25,38 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ERGAZ | 27,36 ₺ | 3969,50 ₺ | 70,77 ₺ | 59,80 ₺ | 06.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 06.07.2025 |
GESAN | 27,14 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
HABAŞ | 25,73 ₺ | 4004,00 ₺ | - | 45,19 ₺ | 06.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 06.07.2025 |
HÜRGAZ | 27,76 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,78 ₺ | 4048,50 ₺ | 67,45 ₺ | 58,27 ₺ | 06.07.2025 |
KADOİL | 27,05 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,65 ₺ | 4015,00 ₺ | 66,02 ₺ | 56,46 ₺ | 06.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,71 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 06.07.2025 |
ORALGAZ | 26,81 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,73 ₺ | 4004,00 ₺ | - | 45,19 ₺ | 06.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,66 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SHELL | 28,35 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOCAR | 25,45 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOİL | 27,16 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TERMO | 27,50 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TP | 26,64 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,78 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
Kastamonu LPG Fiyatları 2025