FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,09 ₺ | 28,65 ₺ | 48,36 ₺ | - | 28,71 ₺ | 32,69 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,06 ₺ | 28,09 ₺ | 48,36 ₺ | 41,31 ₺ | 30,34 ₺ | 34,34 ₺ | 26.03.2025 |
GO | 48,06 ₺ | 28,53 ₺ | 48,36 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KADOİL | 48,09 ₺ | 28,85 ₺ | 48,38 ₺ | 41,06 ₺ | 27,89 ₺ | 32,77 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 48,20 ₺ | 28,80 ₺ | 48,41 ₺ | 39,08 ₺ | 29,54 ₺ | 33,66 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,06 ₺ | 28,79 ₺ | 48,36 ₺ | 41,31 ₺ | 30,34 ₺ | 34,34 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,06 ₺ | 30,46 ₺ | 48,36 ₺ | 39,52 ₺ | 27,79 ₺ | 32,01 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 48,24 ₺ | 29,24 ₺ | 48,54 ₺ | 40,83 ₺ | 30,02 ₺ | 33,99 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,06 ₺ | 28,67 ₺ | 48,33 ₺ | 36,60 ₺ | 27,74 ₺ | 31,21 ₺ | 28.03.2025 |
ALPET | 48,08 ₺ | - | 48,36 ₺ | 31,85 ₺ | 26,31 ₺ | 29,17 ₺ | 26.03.2025 |
MEMOİL | 47,47 ₺ | - | 47,95 ₺ | - | 27,42 ₺ | 32,76 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,05 ₺ | - | 48,36 ₺ | 40,97 ₺ | 29,32 ₺ | 31,25 ₺ | 28.03.2025 |
NEXTWAY | 48,08 ₺ | - | 48,35 ₺ | 39,89 ₺ | 29,81 ₺ | 33,82 ₺ | 26.03.2025 |
OPET | 48,06 ₺ | - | 48,36 ₺ | 38,14 ₺ | 28,40 ₺ | 31,66 ₺ | 26.03.2025 |
PETLINE | 48,08 ₺ | - | 48,38 ₺ | - | 27,29 ₺ | 33,44 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,06 ₺ | - | 48,36 ₺ | 38,14 ₺ | 28,40 ₺ | 31,66 ₺ | 26.03.2025 |
TECO | 48,08 ₺ | - | 48,35 ₺ | 39,89 ₺ | 29,81 ₺ | 33,82 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,06 ₺ | - | 48,36 ₺ | 40,97 ₺ | 29,32 ₺ | 33,37 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 48,08 ₺ | - | 48,35 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
AKÇAGAZ | - | 25,45 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
ALASCA | - | 23,66 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ASGAZ | - | 27,92 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
AYGAZ | - | 29,29 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
BPET | - | 29,00 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ECOGAZ | - | 29,20 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 29,13 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,59 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
GESAN | - | 28,47 ₺ | - | - | - | - | 27.03.2025 |
HABAŞ | - | 27,92 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
HÜRGAZ | - | 29,29 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,79 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,74 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
ORALGAZ | - | 29,07 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 27,92 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOCAR | - | 27,63 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
SOİL | - | 28,92 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 28,53 ₺ | - | - | - | - | 01.04.2025 |
Kastamonu Akaryakıt Fiyatları 2025