| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 37,31 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| ALASCA | 29,94 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| ASGAZ | 36,30 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 27.04.2026 |
| AYGAZ | 38,19 ₺ | 5750,00 ₺ | 86,40 ₺ | 75,35 ₺ | 27.04.2026 |
| AYTEMİZ | 35,94 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| BPET | 37,95 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| ECOGAZ | 32,58 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| EGAZ | 31,39 ₺ | - | - | - | 06.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | 36,65 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| ENGAZ | 29,19 ₺ | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | 37,05 ₺ | 5625,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 27.04.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 85,00 ₺ | 75,00 ₺ | 27.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,68 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 36,30 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 27.04.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 83,34 ₺ | 73,22 ₺ | 27.04.2026 |
| İPRAGAZ | 37,28 ₺ | 5800,00 ₺ | 94,53 ₺ | 84,25 ₺ | 27.04.2026 |
| KADOİL | 36,19 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| LİKİTGAZ | 37,49 ₺ | 5521,00 ₺ | 88,17 ₺ | 76,27 ₺ | 27.04.2026 |
| MAVİGÖL | 35,64 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 27.04.2026 |
| ORALGAZ | 38,18 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| PEGAGAZ | 36,30 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 27.04.2026 |
| PET GAZ | 37,68 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 35,89 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| SHELL | 39,84 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| SOCAR | 35,20 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| SOİL | 38,42 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| TERMO | 37,74 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
| TRABZONGAZ | - | - | 94,00 ₺ | 85,21 ₺ | 27.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 37,28 ₺ | - | - | - | 27.04.2026 |
Kars LPG Fiyatları 2026