FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 27,16 ₺ | 09.11.2024 |
ALASCA | 22,18 ₺ | 09.11.2024 |
ASGAZ | 23,60 ₺ | 09.11.2024 |
AYGAZ | 27,94 ₺ | 09.11.2024 |
AYTEMİZ | 26,78 ₺ | 09.11.2024 |
BP | 27,58 ₺ | 09.11.2024 |
BPET | 27,40 ₺ | 09.11.2024 |
ECOGAZ | 27,30 ₺ | 09.11.2024 |
ENERJİ GAZ | 26,46 ₺ | 09.11.2024 |
ENGAZ | 24,49 ₺ | 09.11.2024 |
ERGAZ | 26,94 ₺ | 09.11.2024 |
EUROGAZ | - | 09.11.2024 |
HABAŞ | 23,60 ₺ | 09.11.2024 |
İPRAGAZ | 27,57 ₺ | 09.11.2024 |
KADOİL | 26,42 ₺ | 09.11.2024 |
KALELİ | 27,94 ₺ | 09.11.2024 |
LİKİTGAZ | 27,56 ₺ | 09.11.2024 |
MAVİGÖL | 26,02 ₺ | 09.11.2024 |
ORALGAZ | 26,29 ₺ | 09.11.2024 |
PARK GAZ | 27,94 ₺ | 09.11.2024 |
PEGAGAZ | 23,60 ₺ | 09.11.2024 |
PETROL OFİSİ | 26,94 ₺ | 09.11.2024 |
SHELL | 27,19 ₺ | 09.11.2024 |
SOCAR | 25,63 ₺ | 09.11.2024 |
SOİL | 26,51 ₺ | 09.11.2024 |
TERMO | 27,78 ₺ | 09.11.2024 |
TP | 27,02 ₺ | 09.11.2024 |
YILDIRIM PETROL | 27,57 ₺ | 09.11.2024 |
Kars Otogaz Fiyatları 2024