FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
ALPET | 55,53 ₺ | 23.07.2025 |
AYTEMİZ | 55,64 ₺ | 24.07.2025 |
BLUEPET | 54,70 ₺ | 09.07.2025 |
BP | 55,70 ₺ | 30.07.2025 |
ENERGY | 55,64 ₺ | 29.07.2025 |
ES ES | 55,73 ₺ | 23.07.2025 |
EUROİL | 55,57 ₺ | 23.07.2025 |
KADOİL | 55,52 ₺ | 24.07.2025 |
LUKOIL | 55,70 ₺ | 24.07.2025 |
MOİL | 55,69 ₺ | 30.07.2025 |
NEXTWAY | 55,53 ₺ | 09.07.2025 |
OPET | 55,68 ₺ | 29.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 55,70 ₺ | 30.07.2025 |
QPLUS | 55,60 ₺ | 09.07.2025 |
SHELL | 55,66 ₺ | 25.07.2025 |
SUNPET | 55,68 ₺ | 29.07.2025 |
TECO | 55,53 ₺ | 09.07.2025 |
TERMO | 55,71 ₺ | 30.07.2025 |
TOTAL | 55,69 ₺ | 30.07.2025 |
TP | 52,14 ₺ | 03.07.2025 |
Kars Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025