FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,47 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ALASCA | 21,07 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ASGAZ | 27,09 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
AYGAZ | 28,44 ₺ | 4074,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 06.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,93 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
BPET | 28,45 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
DASPET | 27,30 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ECOGAZ | 28,16 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,39 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENGAZ | 25,71 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ERGAZ | 27,53 ₺ | 3968,50 ₺ | 70,77 ₺ | 59,80 ₺ | 06.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 06.07.2025 |
HABAŞ | 27,09 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 06.07.2025 |
İPRAGAZ | 27,57 ₺ | 4048,50 ₺ | 69,66 ₺ | 61,33 ₺ | 06.07.2025 |
KADOİL | 27,10 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
LİKİTGAZ | 27,81 ₺ | 4011,00 ₺ | 67,08 ₺ | 58,90 ₺ | 06.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,94 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 06.07.2025 |
ORALGAZ | 27,41 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
PEGAGAZ | 27,09 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,96 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SHELL | 28,59 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOCAR | 25,49 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOİL | 27,44 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TERMO | 28,45 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TP | 26,82 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,57 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
Kars LPG Fiyatları 2025