| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,90 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ALASCA | 25,37 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ASGAZ | 30,38 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 02.02.2026 |
| AYGAZ | 33,09 ₺ | 5121,00 ₺ | 78,00 ₺ | 67,10 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | 31,04 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| BPET | 32,90 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ECOGAZ | 32,58 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| EGAZ | 31,39 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 31,44 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ENGAZ | 29,19 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ERGAZ | 31,88 ₺ | 4809,50 ₺ | 74,68 ₺ | 66,08 ₺ | 04.02.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 04.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,68 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| HABAŞ | 30,38 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 02.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 74,51 ₺ | 65,18 ₺ | 04.02.2026 |
| İPRAGAZ | 31,92 ₺ | 5050,00 ₺ | 82,61 ₺ | 72,89 ₺ | 04.02.2026 |
| KADOİL | 31,52 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 32,48 ₺ | 5061,00 ₺ | 80,89 ₺ | 67,94 ₺ | 04.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,64 ₺ | - | - | 58,70 ₺ | 04.02.2026 |
| ORALGAZ | 30,32 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,38 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 02.02.2026 |
| PET GAZ | 32,63 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,99 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SHELL | 34,27 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SOCAR | 29,93 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SOİL | 31,27 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| TERMO | 32,88 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| TP | 29,94 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| TRABZONGAZ | - | - | 68,00 ₺ | 66,00 ₺ | 04.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 31,92 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
Kars LPG Fiyatları 2026