| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,70 ₺ | 26,75 ₺ | 26,75 ₺ | 30,70 ₺ | 30,70 ₺ | 24,15 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,26 ₺ | - | 34,25 ₺ | - | 13.09.2025 |
BLUEPET | - | - | 29,11 ₺ | - | 33,82 ₺ | - | 04.09.2025 |
BP | 46,81 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 37,99 ₺ | 29,92 ₺ | 12.09.2025 |
ENERGY | - | - | 28,81 ₺ | - | 33,16 ₺ | 24,61 ₺ | 09.09.2025 |
ES ES | 54,76 ₺ | 39,64 ₺ | 39,64 ₺ | 56,42 ₺ | 56,42 ₺ | 36,54 ₺ | 09.09.2025 |
EUROİL | - | - | 28,87 ₺ | - | 33,22 ₺ | 24,64 ₺ | 09.09.2025 |
KADOİL | 44,38 ₺ | 28,42 ₺ | 28,42 ₺ | 34,36 ₺ | 34,36 ₺ | 25,99 ₺ | 13.09.2025 |
LUKOIL | 42,63 ₺ | - | 28,54 ₺ | - | 34,20 ₺ | 24,73 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 48,38 ₺ | - | 31,99 ₺ | - | 37,31 ₺ | 28,25 ₺ | 13.09.2025 |
NEXTWAY | 54,84 ₺ | - | 37,83 ₺ | - | 45,27 ₺ | - | 09.09.2025 |
OPET | 41,68 ₺ | - | 28,84 ₺ | - | 33,18 ₺ | 24,60 ₺ | 11.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 46,81 ₺ | - | 32,28 ₺ | - | 37,99 ₺ | 29,92 ₺ | 12.09.2025 |
SHELL | 42,71 ₺ | - | 28,36 ₺ | - | 33,94 ₺ | 23,81 ₺ | 12.09.2025 |
SUNPET | 41,68 ₺ | - | 28,84 ₺ | - | 33,18 ₺ | 24,60 ₺ | 11.09.2025 |
TECO | 46,72 ₺ | - | 32,26 ₺ | - | 37,96 ₺ | - | 09.09.2025 |
TERMO | 46,78 ₺ | - | 32,32 ₺ | - | 38,02 ₺ | - | 12.09.2025 |
TOTAL | 48,38 ₺ | - | 31,99 ₺ | - | 37,31 ₺ | 28,25 ₺ | 13.09.2025 |
Kars Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025