| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,90 ₺ | 29,35 ₺ | 29,35 ₺ | 33,15 ₺ | 33,15 ₺ | 26,75 ₺ | 23.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,86 ₺ | - | 36,71 ₺ | - | 24.07.2025 |
BLUEPET | - | - | 31,33 ₺ | - | 36,74 ₺ | - | 09.07.2025 |
BP | 47,74 ₺ | - | 34,77 ₺ | - | 40,35 ₺ | 32,84 ₺ | 30.07.2025 |
ENERGY | - | - | 31,41 ₺ | - | 35,62 ₺ | 27,62 ₺ | 29.07.2025 |
ES ES | 53,15 ₺ | 42,10 ₺ | 42,10 ₺ | 55,73 ₺ | 55,73 ₺ | 36,54 ₺ | 23.07.2025 |
EUROİL | - | - | 31,47 ₺ | - | 35,68 ₺ | 27,65 ₺ | 23.07.2025 |
KADOİL | 45,38 ₺ | 31,02 ₺ | 31,02 ₺ | 36,82 ₺ | 36,82 ₺ | 28,99 ₺ | 24.07.2025 |
LUKOIL | 43,63 ₺ | - | 31,14 ₺ | - | 36,66 ₺ | 27,74 ₺ | 24.07.2025 |
MOİL | 49,10 ₺ | - | 34,30 ₺ | - | 39,29 ₺ | 30,86 ₺ | 30.07.2025 |
NEXTWAY | 45,28 ₺ | - | 34,70 ₺ | - | 39,79 ₺ | - | 09.07.2025 |
OPET | 42,68 ₺ | - | 31,44 ₺ | - | 35,64 ₺ | 27,61 ₺ | 29.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,74 ₺ | - | 34,77 ₺ | - | 40,35 ₺ | 32,84 ₺ | 30.07.2025 |
SHELL | 42,92 ₺ | - | 30,96 ₺ | - | 36,40 ₺ | 26,82 ₺ | 25.07.2025 |
SUNPET | 42,68 ₺ | - | 31,44 ₺ | - | 35,64 ₺ | 27,61 ₺ | 29.07.2025 |
TECO | 45,28 ₺ | - | 34,70 ₺ | - | 39,79 ₺ | - | 09.07.2025 |
TERMO | 47,70 ₺ | - | 34,82 ₺ | - | 40,39 ₺ | - | 30.07.2025 |
TOTAL | 49,10 ₺ | - | 34,30 ₺ | - | 39,29 ₺ | 30,86 ₺ | 30.07.2025 |
TP | 37,70 ₺ | - | 29,74 ₺ | - | 33,26 ₺ | 26,32 ₺ | 03.07.2025 |
Kars Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025