| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,18 ₺ | 06.02.2026 |
| ALASCA | 24,90 ₺ | 06.02.2026 |
| ASGAZ | 31,84 ₺ | 06.02.2026 |
| AYGAZ | 31,89 ₺ | 06.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,56 ₺ | 06.02.2026 |
| BPET | 31,64 ₺ | 06.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,33 ₺ | 06.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,16 ₺ | 06.02.2026 |
| ENGAZ | 28,78 ₺ | 06.02.2026 |
| ERGAZ | 31,53 ₺ | 06.02.2026 |
| EROL GAZ | 41,39 ₺ | 06.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 06.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,34 ₺ | 06.02.2026 |
| HABAŞ | 31,84 ₺ | 06.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 06.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,70 ₺ | 06.02.2026 |
| KADOİL | 31,32 ₺ | 06.02.2026 |
| KONGAZ | 30,52 ₺ | 06.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,03 ₺ | 06.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,33 ₺ | 06.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,58 ₺ | 06.02.2026 |
| PEGAGAZ | 31,84 ₺ | 06.02.2026 |
| PET GAZ | 31,43 ₺ | 06.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,51 ₺ | 06.02.2026 |
| SHELL | 31,71 ₺ | 06.02.2026 |
| SOCAR | 29,84 ₺ | 06.02.2026 |
| SOİL | 30,41 ₺ | 06.02.2026 |
| TERMO | 31,68 ₺ | 06.02.2026 |
| TP | 29,10 ₺ | 06.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,70 ₺ | 06.02.2026 |
Karaman Otogaz Fiyatları 2026