| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 28,81 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ALASCA | 22,29 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ASGAZ | 29,61 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| AYGAZ | 29,19 ₺ | 4408,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 02.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28,20 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| BPET | 28,99 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ECOGAZ | 27,63 ₺ | - | - | - | 24.10.2025 |
| EFOR | 26,52 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28,95 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ENGAZ | 25,68 ₺ | - | - | - | 30.10.2025 |
| ERGAZ | 28,97 ₺ | 4389,00 ₺ | 73,37 ₺ | 62,75 ₺ | 02.11.2025 |
| EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 02.11.2025 |
| HABAŞ | 29,61 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 02.11.2025 |
| İPRAGAZ | 28,69 ₺ | 4510,00 ₺ | 72,36 ₺ | 63,50 ₺ | 02.11.2025 |
| KADOİL | 28,52 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| KONGAZ | 28,00 ₺ | 4403,00 ₺ | 55,31 ₺ | 49,93 ₺ | 02.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 28,45 ₺ | 4450,00 ₺ | 71,00 ₺ | 61,78 ₺ | 02.11.2025 |
| LPGAS | 29,19 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28,13 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 02.11.2025 |
| ORALGAZ | 28,26 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| PEGAGAZ | 29,61 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 28,19 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SHELL | 29,46 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOCAR | 27,40 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOİL | 28,82 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TERMO | 29,03 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TP | 28,40 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28,69 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
Karaman LPG Fiyatları 2025