| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 37,82 ₺ | 28,51 ₺ | 28,51 ₺ | 31,29 ₺ | 31,29 ₺ | 25,91 ₺ | 27.08.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 30,97 ₺ | - | 34,90 ₺ | - | 27.08.2025 |
BP | 44,33 ₺ | - | 33,30 ₺ | - | 37,23 ₺ | 29,72 ₺ | 27.08.2025 |
ENERGY | - | - | 30,57 ₺ | - | 33,76 ₺ | 26,34 ₺ | 27.08.2025 |
KADOİL | 43,48 ₺ | 30,11 ₺ | 30,11 ₺ | 35,06 ₺ | 35,06 ₺ | 27,82 ₺ | 27.08.2025 |
LONG PETROL | 41,32 ₺ | - | 30,30 ₺ | - | 36,60 ₺ | 26,17 ₺ | 27.08.2025 |
LUKOIL | 41,72 ₺ | - | 30,25 ₺ | - | 34,92 ₺ | 26,52 ₺ | 27.08.2025 |
MOİL | 45,88 ₺ | - | 33,48 ₺ | - | 37,65 ₺ | 28,45 ₺ | 27.08.2025 |
OPET | 40,76 ₺ | - | 30,60 ₺ | - | 33,78 ₺ | 26,33 ₺ | 27.08.2025 |
PARKOİL | - | 31,03 ₺ | - | 35,92 ₺ | - | - | 19.08.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,33 ₺ | - | 33,30 ₺ | - | 37,23 ₺ | 29,72 ₺ | 27.08.2025 |
SHELL | 41,78 ₺ | - | 30,04 ₺ | - | 34,34 ₺ | 25,54 ₺ | 27.08.2025 |
SUNPET | 40,76 ₺ | - | 30,60 ₺ | - | 33,78 ₺ | 26,33 ₺ | 27.08.2025 |
TERMO | 43,90 ₺ | - | 33,23 ₺ | - | 37,17 ₺ | - | 27.08.2025 |
TOTAL | 45,88 ₺ | - | 33,48 ₺ | - | 37,65 ₺ | 28,45 ₺ | 27.08.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,05 ₺ | - | 34,30 ₺ | 25,47 ₺ | 27.08.2025 |
Karaman Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025