FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,20 ₺ | 28,33 ₺ | 48,45 ₺ | - | 28,75 ₺ | 32,72 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 48,22 ₺ | 27,69 ₺ | 48,47 ₺ | 41,26 ₺ | 30,75 ₺ | 34,75 ₺ | 26.03.2025 |
KADOİL | 48,22 ₺ | 28,70 ₺ | 48,48 ₺ | 40,87 ₺ | 27,99 ₺ | 32,96 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 49,78 ₺ | 28,59 ₺ | 48,48 ₺ | 39,03 ₺ | 29,57 ₺ | 33,76 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,22 ₺ | 28,39 ₺ | 48,47 ₺ | 41,26 ₺ | 30,75 ₺ | 34,75 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 48,22 ₺ | 29,68 ₺ | 48,45 ₺ | 39,17 ₺ | 27,91 ₺ | 32,23 ₺ | 26.03.2025 |
SOCAR | 48,23 ₺ | 27,58 ₺ | 48,45 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
TERMO | 48,28 ₺ | 28,91 ₺ | 48,54 ₺ | 40,91 ₺ | 30,70 ₺ | 34,67 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 48,22 ₺ | 27,91 ₺ | 48,44 ₺ | 36,62 ₺ | 27,83 ₺ | 31,31 ₺ | 28.03.2025 |
ALPET | 48,22 ₺ | - | 48,46 ₺ | 31,93 ₺ | 26,39 ₺ | 29,19 ₺ | 26.03.2025 |
ENERGY | 48,20 ₺ | - | 48,45 ₺ | - | 28,30 ₺ | 31,57 ₺ | 29.03.2025 |
HAZAR | 48,23 ₺ | - | 48,45 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
LONG PETROL | 47,52 ₺ | - | 47,45 ₺ | 38,15 ₺ | 28,17 ₺ | 34,49 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 48,21 ₺ | - | 48,49 ₺ | 41,50 ₺ | 30,48 ₺ | 32,38 ₺ | 28.03.2025 |
OPET | 48,22 ₺ | - | 48,49 ₺ | 38,15 ₺ | 28,48 ₺ | 31,68 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 48,22 ₺ | - | 48,49 ₺ | 38,15 ₺ | 28,48 ₺ | 31,68 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 48,22 ₺ | - | 48,49 ₺ | 41,50 ₺ | 30,48 ₺ | 34,50 ₺ | 28.03.2025 |
TURKİSHOİL | 48,22 ₺ | - | 48,45 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
ALASCA | - | 23,32 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ASGAZ | - | 28,28 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
AYGAZ | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
BPET | - | 28,69 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ECOGAZ | - | 28,90 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
EFOR | - | 27,14 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,83 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,47 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,81 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
EROL GAZ | - | 39,32 ₺ | - | - | - | - | 31.03.2025 |
HABAŞ | - | 28,28 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
İPRAGAZ | - | 28,10 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
KONGAZ | - | 28,35 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,77 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,66 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ORALGAZ | - | 27,59 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,28 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
SOİL | - | 28,45 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 28,10 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
Karaman Akaryakıt Fiyatları 2025