| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 38,54 ₺ | 26,70 ₺ | 26,70 ₺ | 30,61 ₺ | 30,61 ₺ | 24,10 ₺ | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,21 ₺ | - | 34,20 ₺ | - | 13.09.2025 |
BP | 44,64 ₺ | - | 30,65 ₺ | - | 35,61 ₺ | 27,30 ₺ | 12.09.2025 |
KADOİL | 44,46 ₺ | 28,29 ₺ | 28,29 ₺ | 34,20 ₺ | 34,20 ₺ | 25,93 ₺ | 13.09.2025 |
KALELİ | 34,52 ₺ | - | 30,62 ₺ | - | 34,35 ₺ | 26,42 ₺ | 09.09.2025 |
LUKOIL | 43,15 ₺ | - | 28,63 ₺ | - | 34,29 ₺ | 24,76 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 46,10 ₺ | - | 30,32 ₺ | - | 35,71 ₺ | 26,82 ₺ | 13.09.2025 |
OPET | 41,56 ₺ | - | 28,79 ₺ | - | 33,09 ₺ | 24,53 ₺ | 11.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 44,64 ₺ | - | 30,65 ₺ | - | 35,61 ₺ | 27,30 ₺ | 12.09.2025 |
PPETRALL | - | - | 30,92 ₺ | - | 34,85 ₺ | - | 27.08.2025 |
SHELL | 42,93 ₺ | - | 28,20 ₺ | - | 33,41 ₺ | 23,74 ₺ | 12.09.2025 |
SUNPET | 41,56 ₺ | - | 28,79 ₺ | - | 33,09 ₺ | 24,53 ₺ | 11.09.2025 |
TERMO | 43,78 ₺ | - | 32,27 ₺ | - | 36,21 ₺ | - | 19.08.2025 |
TOTAL | 46,10 ₺ | - | 30,32 ₺ | - | 35,71 ₺ | 26,82 ₺ | 13.09.2025 |
Karabük Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025