FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,68 ₺ | 27,70 ₺ | 47,80 ₺ | - | 28,70 ₺ | 32,67 ₺ | 26.03.2025 |
BP | 47,67 ₺ | 27,09 ₺ | 47,80 ₺ | 40,72 ₺ | 29,74 ₺ | 33,73 ₺ | 26.03.2025 |
GO | 47,66 ₺ | 27,58 ₺ | 47,80 ₺ | - | - | - | 26.03.2025 |
KADOİL | 47,70 ₺ | 28,55 ₺ | 47,83 ₺ | 41,02 ₺ | 27,88 ₺ | 32,75 ₺ | 26.03.2025 |
LUKOIL | 49,19 ₺ | 28,25 ₺ | 47,79 ₺ | 39,63 ₺ | 29,66 ₺ | 33,78 ₺ | 26.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,67 ₺ | 27,69 ₺ | 47,80 ₺ | 40,72 ₺ | 29,74 ₺ | 33,73 ₺ | 26.03.2025 |
SHELL | 47,67 ₺ | 29,39 ₺ | 47,81 ₺ | 39,49 ₺ | 27,78 ₺ | 31,95 ₺ | 26.03.2025 |
TERMO | 47,74 ₺ | 28,38 ₺ | 47,88 ₺ | 40,79 ₺ | 29,74 ₺ | 33,71 ₺ | 26.03.2025 |
TP | 47,68 ₺ | 27,56 ₺ | 47,78 ₺ | 36,60 ₺ | 27,73 ₺ | 31,20 ₺ | 28.03.2025 |
ALPET | 47,69 ₺ | - | 47,81 ₺ | 31,82 ₺ | 26,29 ₺ | 29,15 ₺ | 26.03.2025 |
ES ES | 39,20 ₺ | - | 48,29 ₺ | 47,95 ₺ | 35,91 ₺ | 48,29 ₺ | 26.03.2025 |
KALELİ | 47,76 ₺ | - | 47,80 ₺ | 31,83 ₺ | 29,94 ₺ | 32,97 ₺ | 26.03.2025 |
MOİL | 47,66 ₺ | - | 47,82 ₺ | 40,76 ₺ | 28,85 ₺ | 30,78 ₺ | 28.03.2025 |
OPET | 47,67 ₺ | - | 47,82 ₺ | 38,12 ₺ | 28,38 ₺ | 31,64 ₺ | 26.03.2025 |
SUNPET | 47,67 ₺ | - | 47,82 ₺ | 38,12 ₺ | 28,38 ₺ | 31,64 ₺ | 26.03.2025 |
TOTAL | 47,67 ₺ | - | 47,82 ₺ | 40,76 ₺ | 28,85 ₺ | 32,96 ₺ | 28.03.2025 |
ALASCA | - | 23,20 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ASGAZ | - | 27,74 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
AYGAZ | - | 28,49 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
BPET | - | 28,20 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ECOGAZ | - | 28,40 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,30 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ENGAZ | - | 27,33 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ERGAZ | - | 28,50 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
GESAN | - | 27,67 ₺ | - | - | - | - | 27.03.2025 |
HABAŞ | - | 27,74 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,28 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,57 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
ORALGAZ | - | 27,87 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
PEGAGAZ | - | 27,74 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
SOCAR | - | 27,56 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
SOİL | - | 27,88 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 27,58 ₺ | - | - | - | - | 02.04.2025 |
Karabük Akaryakıt Fiyatları 2025