FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 194,81 ₺ | 949,56 ₺ | 1899,52 ₺ | 3498,44 ₺ | 3823,58 ₺ | 19.03.2025 |
AYGAZ | 228,00 ₺ | 950,00 ₺ | 1901,00 ₺ | 3569,00 ₺ | 3897,00 ₺ | 19.03.2025 |
ENGAZ | 150,00 ₺ | 785,00 ₺ | 1570,00 ₺ | 3119,00 ₺ | - | 19.03.2025 |
ERGAZ | 194,25 ₺ | 960,50 ₺ | 1915,00 ₺ | 3541,50 ₺ | 3758,00 ₺ | 19.03.2025 |
HABAŞ | 194,81 ₺ | 949,56 ₺ | 1899,52 ₺ | 3498,44 ₺ | 3823,58 ₺ | 19.03.2025 |
İPRAGAZ | 200,00 ₺ | 950,00 ₺ | 1900,00 ₺ | 3550,00 ₺ | 3850,00 ₺ | 19.03.2025 |
LİKİTGAZ | 195,00 ₺ | 952,00 ₺ | 1904,00 ₺ | 3603,00 ₺ | 3862,00 ₺ | 19.03.2025 |
MARGAZ | 230,00 ₺ | 975,00 ₺ | 1920,00 ₺ | 3580,00 ₺ | 3910,00 ₺ | 19.03.2025 |
PEGAGAZ | 194,81 ₺ | 949,56 ₺ | 1899,52 ₺ | 3498,44 ₺ | 3823,58 ₺ | 19.03.2025 |
ŞARKGAZ | 197,00 ₺ | 950,00 ₺ | 1900,50 ₺ | 3664,70 ₺ | - | 19.03.2025 |
Kahramanmaraş Tüp Fiyatları 2025