| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,01 ₺ | 10.02.2026 |
| ALASCA | 24,73 ₺ | 10.02.2026 |
| ASGAZ | 30,13 ₺ | 10.02.2026 |
| ATA LİKİT | 28,00 ₺ | 10.02.2026 |
| AYGAZ | 31,69 ₺ | 10.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,14 ₺ | 10.02.2026 |
| BPET | 31,44 ₺ | 10.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,13 ₺ | 10.02.2026 |
| EGAZ | 29,99 ₺ | 10.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,96 ₺ | 10.02.2026 |
| ENGAZ | 29,03 ₺ | 10.02.2026 |
| ERGAZ | 31,36 ₺ | 10.02.2026 |
| EROL GAZ | 41,00 ₺ | 10.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 10.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,16 ₺ | 10.02.2026 |
| HABAŞ | 30,13 ₺ | 10.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 10.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,54 ₺ | 10.02.2026 |
| KADOİL | 31,22 ₺ | 10.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,74 ₺ | 10.02.2026 |
| MARGAZ | 31,50 ₺ | 10.02.2026 |
| MAVİGÖL | 31,10 ₺ | 10.02.2026 |
| MİLLİGAZ | 30,69 ₺ | 10.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,31 ₺ | 10.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,13 ₺ | 10.02.2026 |
| PET GAZ | 31,23 ₺ | 10.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,24 ₺ | 10.02.2026 |
| ŞARKGAZ | 31,00 ₺ | 10.02.2026 |
| SHELL | 31,25 ₺ | 10.02.2026 |
| SOCAR | 29,76 ₺ | 10.02.2026 |
| SOİL | 30,13 ₺ | 10.02.2026 |
| TERMO | 31,48 ₺ | 10.02.2026 |
| TP | 28,80 ₺ | 10.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,54 ₺ | 10.02.2026 |
| YÜCEL GAZ | 41,50 ₺ | 10.02.2026 |
Kahramanmaraş Otogaz Fiyatları 2026