| FİRMA | OTOGAZ | TARİH | 
|---|
| AKPET | 28,64 ₺ | 04.11.2025 | 
| ALASCA | 22,12 ₺ | 04.11.2025 | 
| ASGAZ | 27,90 ₺ | 04.11.2025 | 
| AYGAZ | 28,99 ₺ | 04.11.2025 | 
| AYTEMİZ | 27,73 ₺ | 04.11.2025 | 
| BPET | 28,79 ₺ | 04.11.2025 | 
| ECOGAZ | 27,43 ₺ | 24.10.2025 | 
| EFOR | 26,35 ₺ | 04.11.2025 | 
| ENERJİ GAZ | 28,75 ₺ | 04.11.2025 | 
| ENGAZ | 25,98 ₺ | 30.10.2025 | 
| ERGAZ | 28,80 ₺ | 04.11.2025 | 
| EUROGAZ | - | 04.11.2025 | 
| HABAŞ | 27,90 ₺ | 04.11.2025 | 
| HAS-GAZ | - | 04.11.2025 | 
| İPRAGAZ | 28,53 ₺ | 04.11.2025 | 
| KADOİL | 28,42 ₺ | 04.11.2025 | 
| LİKİTGAZ | 28,21 ₺ | 04.11.2025 | 
| LPGAS | 28,99 ₺ | 04.11.2025 | 
| MARGAZ | 28,55 ₺ | 04.11.2025 | 
| MAVİGÖL | 28,90 ₺ | 04.11.2025 | 
| ORALGAZ | 27,99 ₺ | 04.11.2025 | 
| PEGAGAZ | 27,90 ₺ | 04.11.2025 | 
| PETROL OFİSİ | 27,92 ₺ | 04.11.2025 | 
| ŞARKGAZ | 28,50 ₺ | 04.11.2025 | 
| SHELL | 29,07 ₺ | 04.11.2025 | 
| SOCAR | 27,32 ₺ | 04.11.2025 | 
| SOİL | 28,55 ₺ | 04.11.2025 | 
| TERMO | 28,83 ₺ | 04.11.2025 | 
| TP | 28,10 ₺ | 04.11.2025 | 
| YILDIRIM PETROL | 28,53 ₺ | 04.11.2025 | 
Kahramanmaraş Otogaz Fiyatları 2025