FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
7KITA | 55,30 ₺ | 09.07.2025 |
ALPET | 55,44 ₺ | 09.07.2025 |
AYTEMİZ | 55,41 ₺ | 09.07.2025 |
BP | 55,47 ₺ | 12.07.2025 |
DASPET | 55,44 ₺ | 09.07.2025 |
ENERGY | 55,45 ₺ | 15.07.2025 |
ES ES | 55,31 ₺ | 09.07.2025 |
GO | 55,43 ₺ | 09.07.2025 |
HAZAR | 55,34 ₺ | 09.07.2025 |
HYPCO | 55,45 ₺ | 09.07.2025 |
KADOİL | 55,43 ₺ | 09.07.2025 |
LONG PETROL | 53,43 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 55,44 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 55,45 ₺ | 12.07.2025 |
NEXTWAY | 55,44 ₺ | 09.07.2025 |
OPET | 55,48 ₺ | 12.07.2025 |
PARKOİL | 55,32 ₺ | 09.07.2025 |
PETLINE | 55,42 ₺ | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 55,47 ₺ | 12.07.2025 |
PPETRALL | 55,34 ₺ | 09.07.2025 |
QPLUS | 55,51 ₺ | 09.07.2025 |
RPET | 53,31 ₺ | 09.07.2025 |
ŞAHHOİL | 55,47 ₺ | 13.07.2025 |
SANOİL | 53,31 ₺ | 09.07.2025 |
SHELL | 55,48 ₺ | 13.07.2025 |
SOCAR | 55,34 ₺ | 09.07.2025 |
SOİL | 55,44 ₺ | 09.07.2025 |
SUNPET | 55,48 ₺ | 12.07.2025 |
TECO | 55,44 ₺ | 09.07.2025 |
TERMO | 55,58 ₺ | 09.07.2025 |
TOTAL | 55,45 ₺ | 12.07.2025 |
TP | 52,04 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | 55,49 ₺ | 09.07.2025 |
Kahramanmaraş Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025