| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 59,53 ₺ | 04.02.2026 |
| ALPET | 59,72 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | 59,77 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 59,76 ₺ | 04.02.2026 |
| DASPET | 59,72 ₺ | 04.02.2026 |
| ENERGY | 59,61 ₺ | 04.02.2026 |
| ES ES | 59,60 ₺ | 04.02.2026 |
| FOX PET | 59,46 ₺ | 04.02.2026 |
| GO | 59,75 ₺ | 04.02.2026 |
| HAZAR | 59,75 ₺ | 04.02.2026 |
| HYPCO | 59,40 ₺ | 27.01.2026 |
| KADOİL | 59,76 ₺ | 04.02.2026 |
| LONG PETROL | 59,40 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 59,85 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 59,78 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 59,72 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 59,79 ₺ | 04.02.2026 |
| PARKOİL | 59,72 ₺ | 04.02.2026 |
| PETLINE | 59,62 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 59,76 ₺ | 04.02.2026 |
| PPETRALL | 59,66 ₺ | 04.02.2026 |
| QPLUS | 59,66 ₺ | 04.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 59,05 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 59,79 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 59,75 ₺ | 04.02.2026 |
| SOİL | 59,72 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 59,79 ₺ | 04.02.2026 |
| TECO | 59,72 ₺ | 04.02.2026 |
| TERMO | 59,85 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 56,93 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 59,77 ₺ | 04.02.2026 |
Kahramanmaraş Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026