FİRMA | MOTORİN | TARİH |
---|
7KITA | 48,04 ₺ | 11.06.2025 |
ALPET | 47,94 ₺ | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48,06 ₺ | 12.06.2025 |
BP | 48,09 ₺ | 11.06.2025 |
DASPET | 47,86 ₺ | 15.05.2025 |
ENERGY | 48,07 ₺ | 12.06.2025 |
ES ES | 47,78 ₺ | 11.06.2025 |
GO | 48,02 ₺ | 11.06.2025 |
HAZAR | 47,94 ₺ | 03.06.2025 |
HYPCO | 47,86 ₺ | 15.05.2025 |
KADOİL | 48,05 ₺ | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 46,35 ₺ | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48,08 ₺ | 11.06.2025 |
MOİL | 48,07 ₺ | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47,86 ₺ | 28.05.2025 |
OPET | 48,12 ₺ | 12.06.2025 |
PARKOİL | 47,84 ₺ | 28.05.2025 |
PETLINE | 47,84 ₺ | 15.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,09 ₺ | 11.06.2025 |
PPETRALL | 47,70 ₺ | 15.05.2025 |
QPLUS | 47,97 ₺ | 15.05.2025 |
RPET | 44,58 ₺ | 11.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48,09 ₺ | 12.06.2025 |
SANOİL | 44,58 ₺ | 11.06.2025 |
SHELL | 48,08 ₺ | 11.06.2025 |
SOCAR | 47,94 ₺ | 03.06.2025 |
SOİL | 48,05 ₺ | 11.06.2025 |
SUNPET | 48,12 ₺ | 12.06.2025 |
TECO | 47,86 ₺ | 28.05.2025 |
TERMO | 48,19 ₺ | 11.06.2025 |
TOTAL | 48,07 ₺ | 11.06.2025 |
TP | 48,02 ₺ | 11.06.2025 |
TURKİSHOİL | 48,05 ₺ | 11.06.2025 |
Kahramanmaraş Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025