FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 28,64 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
ALASCA | 22,12 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
ASGAZ | 27,90 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 19.10.2025 |
AYGAZ | 28,99 ₺ | 4390,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 19.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,73 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
BPET | 28,79 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
DASPET | 26,20 ₺ | - | - | - | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,43 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
EFOR | 26,35 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,75 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
ENGAZ | 25,98 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
ERGAZ | 28,80 ₺ | 4382,50 ₺ | 73,37 ₺ | 62,75 ₺ | 19.10.2025 |
EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 19.10.2025 |
HABAŞ | 27,90 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 19.10.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 19.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,39 ₺ | 4510,00 ₺ | 71,42 ₺ | 62,63 ₺ | 19.10.2025 |
KADOİL | 28,42 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,21 ₺ | 4442,00 ₺ | 69,63 ₺ | 61,07 ₺ | 19.10.2025 |
LPGAS | 28,99 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
MARGAZ | 28,55 ₺ | 4105,00 ₺ | 67,96 ₺ | 59,10 ₺ | 19.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,90 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 19.10.2025 |
ORALGAZ | 27,99 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
PEGAGAZ | 27,90 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 19.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,92 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
ŞARKGAZ | 28,50 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
SHELL | 29,07 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
SOCAR | 27,32 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
SOİL | 28,55 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
TERMO | 28,83 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
TP | 28,10 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,39 ₺ | - | - | - | 19.10.2025 |
Kahramanmaraş LPG Fiyatları 2025