| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 31,38 ₺ | - | 35,08 ₺ | 26,45 ₺ | 09.07.2025 |
ALPET | 38,85 ₺ | 29,32 ₺ | 29,32 ₺ | 32,59 ₺ | 32,59 ₺ | 26,72 ₺ | 09.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,76 ₺ | - | 36,12 ₺ | - | 09.07.2025 |
BP | 45,66 ₺ | - | 34,62 ₺ | - | 39,58 ₺ | 30,15 ₺ | 09.07.2025 |
ENERGY | - | - | 31,36 ₺ | - | 35,04 ₺ | 26,45 ₺ | 10.07.2025 |
ES ES | 52,75 ₺ | 41,50 ₺ | 41,50 ₺ | 55,31 ₺ | 55,31 ₺ | 36,46 ₺ | 09.07.2025 |
KADOİL | 44,52 ₺ | 30,92 ₺ | 30,92 ₺ | 36,31 ₺ | 36,31 ₺ | 27,88 ₺ | 09.07.2025 |
LONG PETROL | 42,37 ₺ | - | 31,10 ₺ | - | 38,14 ₺ | 26,28 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 42,75 ₺ | - | 31,07 ₺ | - | 36,17 ₺ | 26,61 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 46,29 ₺ | - | 33,86 ₺ | - | 38,19 ₺ | 28,53 ₺ | 09.07.2025 |
NEXTWAY | 43,83 ₺ | - | 34,31 ₺ | - | 38,66 ₺ | - | 09.07.2025 |
OPET | 41,83 ₺ | - | 31,41 ₺ | - | 35,08 ₺ | 26,46 ₺ | 09.07.2025 |
PARKOİL | - | 31,77 ₺ | - | 36,10 ₺ | - | - | 09.07.2025 |
PETLINE | - | - | 33,38 ₺ | - | 38,06 ₺ | - | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,66 ₺ | - | 34,62 ₺ | - | 39,58 ₺ | 30,15 ₺ | 09.07.2025 |
PPETRALL | - | - | 31,73 ₺ | - | 36,09 ₺ | - | 09.07.2025 |
RPET | - | 170,88 ₺ | - | - | 37,75 ₺ | 30,17 ₺ | 09.07.2025 |
SANOİL | - | 170,88 ₺ | - | - | 37,75 ₺ | 30,17 ₺ | 09.07.2025 |
SHELL | 41,32 ₺ | - | 30,83 ₺ | - | 35,62 ₺ | 25,67 ₺ | 09.07.2025 |
SOİL | 40,63 ₺ | 28,72 ₺ | - | - | 33,47 ₺ | 25,39 ₺ | 09.07.2025 |
SUNPET | 41,83 ₺ | - | 31,41 ₺ | - | 35,08 ₺ | 26,46 ₺ | 09.07.2025 |
TECO | 43,83 ₺ | - | 34,31 ₺ | - | 38,66 ₺ | - | 09.07.2025 |
TERMO | 45,49 ₺ | - | 34,45 ₺ | - | 38,80 ₺ | - | 09.07.2025 |
TOTAL | 46,29 ₺ | - | 33,86 ₺ | - | 38,19 ₺ | 28,53 ₺ | 09.07.2025 |
TP | 37,61 ₺ | - | 29,74 ₺ | - | 33,26 ₺ | 26,23 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,85 ₺ | - | 35,53 ₺ | 25,51 ₺ | 09.07.2025 |
Kahramanmaraş Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025