| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 64,20 ₺ | 01.04.2026 |
| ALPET | 64,47 ₺ | 01.04.2026 |
| AYTEMİZ | 64,50 ₺ | 01.04.2026 |
| BP | 64,51 ₺ | 01.04.2026 |
| DASPET | 62,19 ₺ | 06.03.2026 |
| ENERGY | 64,24 ₺ | 01.04.2026 |
| ES ES | 39,50 ₺ | 01.04.2026 |
| FOX PET | 64,07 ₺ | 01.04.2026 |
| GO | 64,49 ₺ | 01.04.2026 |
| HAZAR | 64,45 ₺ | 01.04.2026 |
| HYPCO | 64,41 ₺ | 01.04.2026 |
| KADOİL | 64,51 ₺ | 01.04.2026 |
| LONG PETROL | 63,41 ₺ | 01.04.2026 |
| LUKOIL | 64,48 ₺ | 01.04.2026 |
| MOİL | 64,49 ₺ | 01.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,47 ₺ | 01.04.2026 |
| OPET | 64,50 ₺ | 01.04.2026 |
| PARKOİL | 64,47 ₺ | 01.04.2026 |
| PETLINE | 62,19 ₺ | 10.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,51 ₺ | 01.04.2026 |
| PPETRALL | 64,38 ₺ | 01.04.2026 |
| QPLUS | 64,31 ₺ | 01.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,61 ₺ | 01.04.2026 |
| SHELL | 64,50 ₺ | 01.04.2026 |
| SOCAR | 64,45 ₺ | 01.04.2026 |
| SOİL | 64,47 ₺ | 01.04.2026 |
| SUNPET | 64,50 ₺ | 01.04.2026 |
| TECO | 64,47 ₺ | 01.04.2026 |
| TERMO | 64,62 ₺ | 01.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,43 ₺ | 01.04.2026 |
Kahramanmaraş Benzin Fiyatları 2026