| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 64,69 ₺ | 35,09 ₺ | 71,46 ₺ | - | 41,95 ₺ | 54,17 ₺ | 23.04.2026 |
| GO | 64,68 ₺ | 35,96 ₺ | 71,42 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| KADOİL | 64,62 ₺ | 35,89 ₺ | 71,32 ₺ | 94,31 ₺ | 46,36 ₺ | 59,05 ₺ | 23.04.2026 |
| LUKOIL | 64,61 ₺ | 36,39 ₺ | 71,46 ₺ | 81,74 ₺ | 41,60 ₺ | 55,05 ₺ | 23.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,71 ₺ | 35,14 ₺ | 71,46 ₺ | 85,78 ₺ | 46,73 ₺ | 60,17 ₺ | 23.04.2026 |
| SHELL | 64,69 ₺ | 36,15 ₺ | 71,47 ₺ | 88,17 ₺ | 45,54 ₺ | 59,74 ₺ | 23.04.2026 |
| SOCAR | 64,62 ₺ | 35,03 ₺ | 71,37 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| SOİL | 64,64 ₺ | 37,02 ₺ | 71,39 ₺ | 78,45 ₺ | - | 51,49 ₺ | 23.04.2026 |
| TERMO | 64,79 ₺ | 36,32 ₺ | 71,53 ₺ | 85,61 ₺ | 46,55 ₺ | 59,39 ₺ | 23.04.2026 |
| 7KITA | 64,44 ₺ | - | 71,19 ₺ | - | 41,85 ₺ | 53,37 ₺ | 23.04.2026 |
| ALPET | 64,64 ₺ | - | 71,38 ₺ | 57,41 ₺ | 41,60 ₺ | 53,08 ₺ | 23.04.2026 |
| BP | 64,71 ₺ | - | 71,46 ₺ | 85,78 ₺ | 46,73 ₺ | 60,17 ₺ | 23.04.2026 |
| ENERGY | 64,47 ₺ | - | 71,15 ₺ | - | 43,92 ₺ | 50,04 ₺ | 23.04.2026 |
| ES ES | 39,50 ₺ | - | 71,36 ₺ | 64,22 ₺ | 60,55 ₺ | 71,36 ₺ | 23.04.2026 |
| FOX PET | 64,30 ₺ | - | 70,85 ₺ | 78,12 ₺ | 41,60 ₺ | 53,18 ₺ | 23.04.2026 |
| HAZAR | 64,62 ₺ | - | 71,37 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| HYPCO | 64,57 ₺ | - | 71,45 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| LONG PETROL | 63,35 ₺ | - | 70,14 ₺ | 79,62 ₺ | 41,56 ₺ | 53,07 ₺ | 23.04.2026 |
| MOİL | 64,63 ₺ | - | 71,44 ₺ | 89,90 ₺ | 49,43 ₺ | 61,86 ₺ | 23.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,64 ₺ | - | 71,38 ₺ | 83,30 ₺ | 46,40 ₺ | 59,24 ₺ | 23.04.2026 |
| OPET | 64,69 ₺ | - | 71,47 ₺ | 79,64 ₺ | 41,57 ₺ | 53,10 ₺ | 23.04.2026 |
| PARKOİL | 64,64 ₺ | - | 71,38 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| PPETRALL | 64,51 ₺ | - | 71,22 ₺ | - | 41,96 ₺ | 54,19 ₺ | 23.04.2026 |
| QPLUS | 64,56 ₺ | - | 71,18 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,55 ₺ | - | 73,33 ₺ | - | - | - | 23.04.2026 |
| SUNPET | 64,69 ₺ | - | 71,47 ₺ | 79,64 ₺ | 41,57 ₺ | 53,10 ₺ | 23.04.2026 |
| TECO | 64,64 ₺ | - | 71,38 ₺ | 83,30 ₺ | 46,40 ₺ | 59,24 ₺ | 23.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,63 ₺ | - | 71,41 ₺ | - | 45,10 ₺ | 58,69 ₺ | 23.04.2026 |
| ALASCA | - | 29,28 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,31 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ATA LİKİT | - | 28,00 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| BPET | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 06.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 35,14 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ENGAZ | - | 29,03 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,53 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| EROL GAZ | - | 41,00 ₺ | - | - | - | - | 19.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,16 ₺ | - | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,31 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,73 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| MARGAZ | - | 36,50 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 36,10 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| MİLLİGAZ | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 05.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 35,59 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,31 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,28 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| ŞARKGAZ | - | 36,60 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 35,96 ₺ | - | - | - | - | 23.04.2026 |
| YÜCEL GAZ | - | 41,50 ₺ | - | - | - | - | 19.04.2026 |
Kahramanmaraş Akaryakıt Fiyatları 2026