| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| 7KITA | 33,61 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| AKPET | 34,53 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ALASCA | 33,40 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ASGAZ | 34,72 ₺ | 6080,00 ₺ | 65,00 ₺ | 56,00 ₺ | 09.08.2026 |
| AYGAZ | 36,09 ₺ | 6000,00 ₺ | 90,00 ₺ | 78,10 ₺ | 09.08.2026 |
| AYTEMİZ | 33,91 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| BPET | 33,09 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ECOGAZ | 35,06 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | 32,78 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ERGAZ | 35,93 ₺ | 5925,00 ₺ | 91,31 ₺ | 78,96 ₺ | 09.08.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 89,00 ₺ | 78,00 ₺ | 09.08.2026 |
| EUROPETGAZ | 36,09 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| GESAN | 35,48 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| HABAŞ | 34,72 ₺ | 6080,00 ₺ | 65,00 ₺ | 56,00 ₺ | 09.08.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | 09.08.2026 |
| İPRAGAZ | 34,71 ₺ | 6200,00 ₺ | 89,78 ₺ | 76,80 ₺ | 09.08.2026 |
| KADOİL | 34,77 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| LİKİTGAZ | 34,61 ₺ | 5973,00 ₺ | 88,11 ₺ | 76,00 ₺ | 09.08.2026 |
| LPGAS | 35,27 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| MİNACILAR | 34,70 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ORALGAZ | 33,64 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| PEGAGAZ | 34,72 ₺ | 6080,00 ₺ | 65,00 ₺ | 56,00 ₺ | 09.08.2026 |
| PET GAZ | 35,90 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 33,79 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| SHELL | 34,68 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| SOCAR | 33,14 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| SOİL | 34,41 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| TERMO | 35,85 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,71 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
İzmir LPG Fiyatları 2026