FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
7KITA | 25,99 ₺ | 03.07.2025 |
AKPET | 25,08 ₺ | 03.07.2025 |
ALASCA | 24,93 ₺ | 03.07.2025 |
ASGAZ | 24,79 ₺ | 03.07.2025 |
AYGAZ | 25,99 ₺ | 03.07.2025 |
AYTEMİZ | 25,08 ₺ | 03.07.2025 |
BPET | 25,68 ₺ | 03.07.2025 |
DASPET | 26,30 ₺ | 03.07.2025 |
ECOGAZ | 25,73 ₺ | 03.07.2025 |
EFOR | 23,80 ₺ | 03.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 25,97 ₺ | 03.07.2025 |
ENGAZ | 24,11 ₺ | 03.07.2025 |
ERGAZ | 25,97 ₺ | 02.07.2025 |
EUROGAZ | - | 03.07.2025 |
GESAN | 25,67 ₺ | 05.06.2025 |
HABAŞ | 24,79 ₺ | 03.07.2025 |
HAS-GAZ | - | 03.07.2025 |
İPRAGAZ | 25,18 ₺ | 03.07.2025 |
KADOİL | 25,63 ₺ | 03.07.2025 |
LİKİTGAZ | 25,20 ₺ | 03.07.2025 |
MAVİGÖL | 25,58 ₺ | 03.07.2025 |
MİLANGAZ | 25,94 ₺ | 03.07.2025 |
NORM GAZ | 24,94 ₺ | 03.07.2025 |
ORALGAZ | 25,04 ₺ | 03.07.2025 |
PEGAGAZ | 24,79 ₺ | 03.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 24,94 ₺ | 03.07.2025 |
SHELL | 27,09 ₺ | 03.07.2025 |
SOCAR | 24,33 ₺ | 03.07.2025 |
SOİL | 24,90 ₺ | 03.07.2025 |
TERMO | 25,92 ₺ | 03.07.2025 |
TP | 24,81 ₺ | 03.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25,18 ₺ | 03.07.2025 |
İzmir Otogaz Fiyatları 2025