FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 28,28 ₺ | 23.10.2025 |
ALASCA | 27,58 ₺ | 23.10.2025 |
ASGAZ | 28,43 ₺ | 23.10.2025 |
AYGAZ | 28,99 ₺ | 23.10.2025 |
AYTEMİZ | 27,70 ₺ | 23.10.2025 |
BPET | 28,79 ₺ | 23.10.2025 |
DASPET | 26,30 ₺ | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,43 ₺ | 23.10.2025 |
EFOR | 26,36 ₺ | 23.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,74 ₺ | 23.10.2025 |
ENGAZ | 25,50 ₺ | 23.10.2025 |
ERGAZ | 28,74 ₺ | 23.10.2025 |
EUROGAZ | - | 23.10.2025 |
GESAN | 28,58 ₺ | 06.10.2025 |
HABAŞ | 28,43 ₺ | 23.10.2025 |
HAS-GAZ | - | 23.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,49 ₺ | 23.10.2025 |
KADOİL | 28,22 ₺ | 23.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,01 ₺ | 23.10.2025 |
LPGAS | 28,99 ₺ | 23.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,05 ₺ | 23.10.2025 |
MİLANGAZ | 28,61 ₺ | 23.10.2025 |
MİNACILAR | 27,20 ₺ | 23.10.2025 |
NORM GAZ | 25,91 ₺ | 03.10.2025 |
ORALGAZ | 27,59 ₺ | 23.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,43 ₺ | 23.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,53 ₺ | 23.10.2025 |
SHELL | 29,73 ₺ | 23.10.2025 |
SOCAR | 27,33 ₺ | 23.10.2025 |
SOİL | 28,26 ₺ | 23.10.2025 |
TERMO | 28,83 ₺ | 23.10.2025 |
TP | 27,93 ₺ | 23.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,49 ₺ | 23.10.2025 |
İzmir Otogaz Fiyatları 2025