FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
7KITA | 26,97 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
AKPET | 26,08 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
ALASCA | 25,93 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
ASGAZ | 25,90 ₺ | 3925,00 ₺ | 49,92 ₺ | 42,47 ₺ | 18.05.2025 |
AYGAZ | 26,99 ₺ | 4003,00 ₺ | 66,06 ₺ | 56,82 ₺ | 18.05.2025 |
AYTEMİZ | 26,18 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
BP | 27,34 ₺ | - | - | - | 04.05.2025 |
BPET | 26,68 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
ECOGAZ | 26,75 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
EFOR | 24,91 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,53 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
ENGAZ | 25,23 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
ERGAZ | 26,97 ₺ | 3892,00 ₺ | 69,07 ₺ | 58,24 ₺ | 18.05.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,90 ₺ | 57,90 ₺ | 18.05.2025 |
GESAN | 26,76 ₺ | - | - | - | 06.05.2025 |
HABAŞ | 25,90 ₺ | 3925,00 ₺ | 49,92 ₺ | 42,47 ₺ | 18.05.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 63,73 ₺ | 55,36 ₺ | 18.05.2025 |
İPRAGAZ | 26,28 ₺ | 3970,00 ₺ | 64,04 ₺ | 55,33 ₺ | 18.05.2025 |
KADOİL | 26,73 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
LİKİTGAZ | 26,31 ₺ | 3943,00 ₺ | 63,24 ₺ | 54,63 ₺ | 18.05.2025 |
MAVİGÖL | 26,58 ₺ | - | - | 52,00 ₺ | 18.05.2025 |
MİLANGAZ | 26,98 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
ORALGAZ | 26,09 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
PEGAGAZ | 25,90 ₺ | 3925,00 ₺ | 49,92 ₺ | 42,47 ₺ | 18.05.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,04 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
SHELL | 28,20 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
SOCAR | 25,44 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
SOİL | 25,84 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
TERMO | 26,78 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
TP | 25,77 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,28 ₺ | - | - | - | 18.05.2025 |
İzmir LPG Fiyatları 2025