| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| 7KITA | 28,85 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| AKPET | 29,68 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| ALASCA | 29,13 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| ASGAZ | 29,93 ₺ | 4762,00 ₺ | 57,00 ₺ | 48,55 ₺ | 08.01.2026 |
| AYGAZ | 30,69 ₺ | 4700,00 ₺ | 74,76 ₺ | 65,23 ₺ | 08.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,01 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| BPET | 30,69 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,33 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| EGAZ | 29,99 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 29,94 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| ENGAZ | 28,61 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| ERGAZ | 30,45 ₺ | 4661,50 ₺ | 74,57 ₺ | 65,91 ₺ | 08.01.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 08.01.2026 |
| EUROPETGAZ | 29,99 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| GESAN | 30,49 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| HABAŞ | 29,93 ₺ | 4762,00 ₺ | 57,00 ₺ | 48,55 ₺ | 08.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 72,55 ₺ | 63,40 ₺ | 08.01.2026 |
| İPRAGAZ | 29,68 ₺ | 4790,00 ₺ | 74,16 ₺ | 64,98 ₺ | 08.01.2026 |
| KADOİL | 30,22 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 29,58 ₺ | 4763,00 ₺ | 71,59 ₺ | 63,15 ₺ | 08.01.2026 |
| LPGAS | 28,99 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,55 ₺ | - | - | 58,00 ₺ | 08.01.2026 |
| MİLANGAZ | 29,79 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| MİNACILAR | 30,19 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| NORM GAZ | 28,83 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| ORALGAZ | 28,91 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| PEGAGAZ | 29,93 ₺ | 4762,00 ₺ | 57,00 ₺ | 48,55 ₺ | 08.01.2026 |
| PET GAZ | 30,51 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 28,85 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| SHELL | 30,85 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| SOCAR | 28,03 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| SOİL | 29,82 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| TERMO | 30,75 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| TP | 28,63 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 29,68 ₺ | - | - | - | 08.01.2026 |
İzmir LPG Fiyatları 2026