| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,16 ₺ | - | 31,94 ₺ | 19,73 ₺ | 21.11.2025 |
| ALPET | 41,65 ₺ | 27,87 ₺ | 27,87 ₺ | 34,73 ₺ | 34,73 ₺ | 25,27 ₺ | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 28,26 ₺ | - | 35,63 ₺ | - | 21.11.2025 |
| BP | 49,75 ₺ | - | 29,44 ₺ | - | 36,81 ₺ | 27,81 ₺ | 21.11.2025 |
| ENERGY | - | - | 27,82 ₺ | - | 34,52 ₺ | 23,78 ₺ | 21.11.2025 |
| ES ES | 56,33 ₺ | 39,42 ₺ | 39,42 ₺ | 61,13 ₺ | 61,13 ₺ | 36,49 ₺ | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48,31 ₺ | 27,54 ₺ | 27,54 ₺ | 35,92 ₺ | 35,92 ₺ | 25,34 ₺ | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34,48 ₺ | - | 29,67 ₺ | - | 35,80 ₺ | 25,70 ₺ | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 45,94 ₺ | - | 26,78 ₺ | - | 35,03 ₺ | 25,99 ₺ | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46,49 ₺ | - | 27,56 ₺ | - | 35,58 ₺ | 23,87 ₺ | 21.11.2025 |
| MOİL | 54,14 ₺ | - | 32,23 ₺ | - | 39,02 ₺ | 31,26 ₺ | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49,60 ₺ | - | 29,81 ₺ | - | 36,75 ₺ | - | 21.11.2025 |
| OPET | 45,39 ₺ | - | 27,87 ₺ | - | 34,55 ₺ | 23,81 ₺ | 21.11.2025 |
| PARKOİL | - | 31,00 ₺ | - | 37,55 ₺ | - | - | 22.11.2025 |
| PETLINE | - | - | 29,23 ₺ | - | 36,59 ₺ | - | 21.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 49,75 ₺ | - | 29,44 ₺ | - | 36,81 ₺ | 27,81 ₺ | 21.11.2025 |
| PPETRALL | - | - | 28,28 ₺ | - | 35,63 ₺ | - | 21.11.2025 |
| RPET | - | 27,41 ₺ | - | - | 37,23 ₺ | 27,52 ₺ | 21.11.2025 |
| SANOİL | - | 27,41 ₺ | - | - | 37,23 ₺ | 27,52 ₺ | 21.11.2025 |
| SHELL | 47,50 ₺ | - | 27,35 ₺ | - | 35,39 ₺ | 23,20 ₺ | 22.11.2025 |
| SUNPET | 45,39 ₺ | - | 27,87 ₺ | - | 34,55 ₺ | 23,81 ₺ | 21.11.2025 |
| TECO | 49,60 ₺ | - | 29,81 ₺ | - | 36,75 ₺ | - | 21.11.2025 |
| TERMO | 49,71 ₺ | - | 29,34 ₺ | - | 36,70 ₺ | - | 21.11.2025 |
| TOTAL | 54,14 ₺ | - | 32,23 ₺ | - | 39,02 ₺ | 31,26 ₺ | 21.11.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,23 ₺ | - | 36,59 ₺ | 22,80 ₺ | 21.11.2025 |
İzmir Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025