İzmir Fueloil Fiyatları

Güncel İzmir Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
FİRMAFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
7KITA--31,28 ₺-34,51 ₺27,39 ₺09.08.2025
ALPET37,77 ₺29,21 ₺29,21 ₺32,02 ₺32,02 ₺26,61 ₺09.08.2025
AYTEMİZ--31,69 ₺-35,59 ₺-15.08.2025
BP44,83 ₺-32,49 ₺-36,38 ₺31,02 ₺15.08.2025
ENERGY--31,25 ₺-34,48 ₺27,40 ₺15.08.2025
ES ES52,47 ₺40,93 ₺40,93 ₺53,24 ₺53,24 ₺36,49 ₺09.08.2025
KADOİL43,62 ₺30,74 ₺30,74 ₺35,55 ₺35,55 ₺28,70 ₺09.08.2025
KALELİ34,49 ₺-31,53 ₺-35,21 ₺27,41 ₺07.08.2025
LONG PETROL41,25 ₺-30,19 ₺-34,99 ₺29,56 ₺09.08.2025
LUKOIL41,79 ₺-30,98 ₺-35,55 ₺27,46 ₺09.08.2025
MOİL47,36 ₺-31,83 ₺-35,93 ₺29,82 ₺15.08.2025
NEXTWAY53,19 ₺-37,19 ₺-46,46 ₺-07.08.2025
OPET40,70 ₺-31,30 ₺-34,51 ₺27,40 ₺16.08.2025
PARKOİL-31,75 ₺-36,61 ₺--09.08.2025
PETLINE--33,17 ₺-37,94 ₺-07.08.2025
PETROL OFİSİ44,83 ₺-32,49 ₺-36,38 ₺31,02 ₺15.08.2025
PPETRALL--31,81 ₺-37,14 ₺-07.08.2025
RPET-30,84 ₺--37,19 ₺31,11 ₺09.08.2025
SANOİL-30,84 ₺--37,19 ₺31,11 ₺09.08.2025
SHELL42,10 ₺-30,61 ₺-34,63 ₺26,61 ₺14.08.2025
SUNPET40,70 ₺-31,30 ₺-34,51 ₺27,40 ₺16.08.2025
TECO44,64 ₺-32,35 ₺-37,19 ₺-07.08.2025
TERMO44,79 ₺-32,42 ₺-36,31 ₺-09.08.2025
TOTAL47,36 ₺-31,83 ₺-35,93 ₺29,82 ₺15.08.2025
TURKİSHOİL--30,77 ₺-34,98 ₺26,39 ₺14.08.2025
İzmir Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025