FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
7KITA | 46,20 ₺ | 26,09 ₺ | 48,33 ₺ | - | 28,98 ₺ | 32,37 ₺ | 18.01.2025 |
AYTEMİZ | 47,11 ₺ | 26,23 ₺ | 48,36 ₺ | - | 29,54 ₺ | 33,57 ₺ | 18.01.2025 |
BP | 47,10 ₺ | 26,24 ₺ | 48,32 ₺ | 42,72 ₺ | 29,87 ₺ | 33,91 ₺ | 18.01.2025 |
BPET | 47,17 ₺ | 26,25 ₺ | 48,38 ₺ | 40,05 ₺ | 28,72 ₺ | 33,04 ₺ | 18.01.2025 |
GO | 47,08 ₺ | 26,11 ₺ | 48,32 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
KADOİL | 47,13 ₺ | 26,77 ₺ | 48,33 ₺ | 41,62 ₺ | 28,53 ₺ | 33,45 ₺ | 18.01.2025 |
KALELİ | 47,11 ₺ | 23,89 ₺ | 48,31 ₺ | 31,80 ₺ | 30,81 ₺ | 33,90 ₺ | 18.01.2025 |
LUKOIL | 47,18 ₺ | 26,08 ₺ | 48,39 ₺ | 40,18 ₺ | 30,37 ₺ | 34,55 ₺ | 18.01.2025 |
MOİL | 47,12 ₺ | 26,38 ₺ | 48,33 ₺ | 43,16 ₺ | 28,33 ₺ | 29,96 ₺ | 18.01.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,10 ₺ | 26,24 ₺ | 48,32 ₺ | 42,74 ₺ | 29,87 ₺ | 33,91 ₺ | 18.01.2025 |
SHELL | 47,15 ₺ | 28,33 ₺ | 48,36 ₺ | 38,08 ₺ | 28,55 ₺ | 32,68 ₺ | 21.01.2025 |
SOCAR | 47,10 ₺ | 25,35 ₺ | 48,30 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
TERMO | 47,25 ₺ | 26,68 ₺ | 48,51 ₺ | 42,66 ₺ | 29,82 ₺ | 33,85 ₺ | 18.01.2025 |
TP | 47,19 ₺ | 25,99 ₺ | 48,36 ₺ | 37,75 ₺ | 28,64 ₺ | 32,16 ₺ | 21.01.2025 |
ALPET | 47,10 ₺ | - | 48,30 ₺ | 33,22 ₺ | 28,96 ₺ | 32,36 ₺ | 18.01.2025 |
CLASS | 46,36 ₺ | - | 47,55 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
DASPET | 47,10 ₺ | - | - | - | - | - | 18.01.2025 |
ENERGY | 47,05 ₺ | - | 48,27 ₺ | - | 27,11 ₺ | 34,04 ₺ | 18.01.2025 |
ES ES | 39,27 ₺ | - | 48,65 ₺ | 47,43 ₺ | 36,80 ₺ | 48,65 ₺ | 18.01.2025 |
FOX PET | 47,19 ₺ | - | 48,36 ₺ | 37,75 ₺ | 28,64 ₺ | 32,16 ₺ | 18.01.2025 |
HAZAR | 47,10 ₺ | - | 48,30 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
LONG PETROL | 45,45 ₺ | - | 46,76 ₺ | 39,16 ₺ | 28,13 ₺ | 33,03 ₺ | 18.01.2025 |
MEMOİL | 47,07 ₺ | - | 48,30 ₺ | - | 31,90 ₺ | 35,91 ₺ | 18.01.2025 |
NEXTWAY | 47,07 ₺ | - | 48,29 ₺ | 40,02 ₺ | 29,65 ₺ | 33,69 ₺ | 18.01.2025 |
OPET | 47,10 ₺ | - | 48,34 ₺ | 39,17 ₺ | 29,01 ₺ | 32,38 ₺ | 18.01.2025 |
PETLINE | 47,10 ₺ | - | 48,30 ₺ | - | 28,49 ₺ | 35,03 ₺ | 18.01.2025 |
QPLUS | 47,20 ₺ | - | 48,40 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
RPET | 46,64 ₺ | - | 46,31 ₺ | - | - | 34,08 ₺ | 18.01.2025 |
SANOİL | 46,64 ₺ | - | 46,31 ₺ | - | - | 34,08 ₺ | 18.01.2025 |
SUNPET | 47,10 ₺ | - | 48,34 ₺ | 39,17 ₺ | 29,01 ₺ | 32,38 ₺ | 18.01.2025 |
TECO | 47,07 ₺ | - | 48,29 ₺ | 40,02 ₺ | 29,65 ₺ | 33,69 ₺ | 18.01.2025 |
TOTAL | 47,13 ₺ | - | 48,33 ₺ | 43,16 ₺ | 28,33 ₺ | 32,68 ₺ | 18.01.2025 |
ALASCA | - | 25,70 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ASGAZ | - | 25,64 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
AYGAZ | - | 26,79 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ECOGAZ | - | 26,42 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
EFOR | - | 25,39 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 25,26 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENGAZ | - | 24,23 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ERGAZ | - | 26,41 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
GESAN | - | 26,36 ₺ | - | - | - | - | 09.01.2025 |
HABAŞ | - | 25,64 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
LİKİTGAZ | - | 26,36 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MAVİGÖL | - | 25,98 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MİNACILAR | - | 26,50 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
NORM GAZ | - | 26,10 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ORALGAZ | - | 26,25 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PARK GAZ | - | 26,59 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PEGAGAZ | - | 25,64 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
SOİL | - | 25,52 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 26,11 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
İzmir Akaryakıt Fiyatları 2025