| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| 7KITA | 56,64 ₺ | 28,85 ₺ | 59,26 ₺ | - | 23,48 ₺ | 32,88 ₺ | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | 58,22 ₺ | 30,11 ₺ | 59,14 ₺ | - | 29,18 ₺ | 35,42 ₺ | 12.02.2026 |
| GO | 58,21 ₺ | 30,49 ₺ | 59,13 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| KADOİL | 58,27 ₺ | 31,02 ₺ | 59,17 ₺ | 50,17 ₺ | 30,53 ₺ | 36,85 ₺ | 12.02.2026 |
| LUKOIL | 58,32 ₺ | 30,63 ₺ | 59,22 ₺ | 46,65 ₺ | 28,46 ₺ | 35,75 ₺ | 12.02.2026 |
| MOİL | 58,22 ₺ | 30,47 ₺ | 59,14 ₺ | 56,21 ₺ | 33,96 ₺ | 40,21 ₺ | 12.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 58,24 ₺ | 30,09 ₺ | 59,15 ₺ | 50,28 ₺ | 30,68 ₺ | 37,00 ₺ | 12.02.2026 |
| SHELL | 58,25 ₺ | 31,66 ₺ | 59,14 ₺ | 49,38 ₺ | 29,64 ₺ | 36,93 ₺ | 12.02.2026 |
| SOCAR | 58,23 ₺ | 29,77 ₺ | 59,13 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| TERMO | 58,34 ₺ | 31,48 ₺ | 59,24 ₺ | 50,24 ₺ | 30,60 ₺ | 36,92 ₺ | 12.02.2026 |
| ALPET | 58,23 ₺ | - | 59,13 ₺ | 41,52 ₺ | 28,86 ₺ | 34,41 ₺ | 12.02.2026 |
| BP | 58,24 ₺ | - | 59,15 ₺ | 50,28 ₺ | 30,68 ₺ | 37,00 ₺ | 12.02.2026 |
| CLASS | 54,94 ₺ | - | 55,85 ₺ | - | - | - | 17.01.2026 |
| DASPET | 58,23 ₺ | - | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| ENERGY | 58,11 ₺ | - | 59,03 ₺ | - | 28,81 ₺ | 34,28 ₺ | 12.02.2026 |
| ES ES | 39,27 ₺ | - | 58,82 ₺ | 58,07 ₺ | 39,29 ₺ | 58,82 ₺ | 12.02.2026 |
| HAZAR | 58,23 ₺ | - | 59,13 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| KALELİ | 58,26 ₺ | - | 59,14 ₺ | 34,48 ₺ | 30,55 ₺ | 35,55 ₺ | 12.02.2026 |
| LONG PETROL | 57,69 ₺ | - | 58,54 ₺ | 45,51 ₺ | 28,74 ₺ | 34,29 ₺ | 12.02.2026 |
| NEXTWAY | 58,23 ₺ | - | 59,13 ₺ | 50,13 ₺ | 30,49 ₺ | 36,81 ₺ | 12.02.2026 |
| OPET | 58,22 ₺ | - | 59,14 ₺ | 45,52 ₺ | 28,76 ₺ | 34,31 ₺ | 12.02.2026 |
| PARKOİL | 58,23 ₺ | - | 59,13 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| PETLINE | 56,39 ₺ | - | 58,91 ₺ | - | 30,95 ₺ | 37,16 ₺ | 04.02.2026 |
| PPETRALL | 58,11 ₺ | - | 59,02 ₺ | - | 29,20 ₺ | 35,42 ₺ | 12.02.2026 |
| QPLUS | 58,39 ₺ | - | 59,14 ₺ | - | - | - | 12.02.2026 |
| RPET | 54,95 ₺ | - | 55,37 ₺ | - | - | 36,96 ₺ | 12.02.2026 |
| SANOİL | 54,95 ₺ | - | 55,37 ₺ | - | - | 36,96 ₺ | 12.02.2026 |
| SUNPET | 58,22 ₺ | - | 59,14 ₺ | 45,52 ₺ | 28,76 ₺ | 34,31 ₺ | 12.02.2026 |
| TECO | 58,23 ₺ | - | 59,13 ₺ | 50,13 ₺ | 30,49 ₺ | 36,81 ₺ | 12.02.2026 |
| TOTAL | 55,19 ₺ | - | 56,20 ₺ | 55,51 ₺ | 32,41 ₺ | 38,16 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 58,28 ₺ | - | 59,13 ₺ | - | 30,11 ₺ | 36,34 ₺ | 12.02.2026 |
| ALASCA | - | 30,28 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| ASGAZ | - | 30,66 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| AYGAZ | - | 31,69 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| BPET | - | 31,44 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,94 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| ENGAZ | - | 28,61 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| ERGAZ | - | 31,30 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| GESAN | - | 44,10 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,11 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| HABAŞ | - | 30,66 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 30,47 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| MAVİGÖL | - | 30,25 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| MİNACILAR | - | 31,29 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| NORM GAZ | - | 29,83 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| ORALGAZ | - | 28,91 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,66 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| PET GAZ | - | 31,22 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| SOİL | - | 29,82 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| TP | - | 28,63 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 30,49 ₺ | - | - | - | - | 12.02.2026 |
İzmir Akaryakıt Fiyatları 2026