| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| 7KITA | 54,27 ₺ | 28,85 ₺ | 55,76 ₺ | - | 23,77 ₺ | 32,13 ₺ | 03.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54,31 ₺ | 29,01 ₺ | 55,91 ₺ | - | 26,82 ₺ | 31,89 ₺ | 06.01.2026 |
| GO | 54,26 ₺ | 29,68 ₺ | 55,85 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| KADOİL | 54,34 ₺ | 30,22 ₺ | 55,80 ₺ | 47,33 ₺ | 26,08 ₺ | 32,16 ₺ | 06.01.2026 |
| LUKOIL | 54,48 ₺ | 29,68 ₺ | 55,96 ₺ | 44,52 ₺ | 26,12 ₺ | 31,81 ₺ | 06.01.2026 |
| MOİL | 54,30 ₺ | 29,79 ₺ | 55,91 ₺ | 53,33 ₺ | 31,36 ₺ | 36,36 ₺ | 06.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 54,33 ₺ | 28,85 ₺ | 55,91 ₺ | 48,04 ₺ | 28,17 ₺ | 33,29 ₺ | 07.01.2026 |
| SHELL | 54,33 ₺ | 30,64 ₺ | 55,91 ₺ | 45,36 ₺ | 25,64 ₺ | 31,06 ₺ | 06.01.2026 |
| SOCAR | 54,26 ₺ | 28,03 ₺ | 55,74 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| TERMO | 54,42 ₺ | 30,75 ₺ | 55,88 ₺ | 48,01 ₺ | 28,09 ₺ | 33,22 ₺ | 06.01.2026 |
| ALPET | 54,21 ₺ | - | 55,77 ₺ | 39,70 ₺ | 26,51 ₺ | 30,90 ₺ | 06.01.2026 |
| BP | 54,33 ₺ | - | 55,91 ₺ | 48,04 ₺ | 28,17 ₺ | 33,29 ₺ | 07.01.2026 |
| CLASS | 54,22 ₺ | - | 55,70 ₺ | - | - | - | 01.01.2026 |
| DASPET | 53,17 ₺ | - | 54,73 ₺ | - | - | - | 01.01.2026 |
| ENERGY | 54,19 ₺ | - | 55,75 ₺ | - | 26,37 ₺ | 30,77 ₺ | 06.01.2026 |
| ES ES | 39,27 ₺ | - | 55,85 ₺ | 54,14 ₺ | 37,15 ₺ | 55,85 ₺ | 03.01.2026 |
| HAZAR | 54,26 ₺ | - | 55,74 ₺ | - | - | - | 03.01.2026 |
| KALELİ | 54,23 ₺ | - | 55,71 ₺ | 34,48 ₺ | 29,66 ₺ | 33,41 ₺ | 01.01.2026 |
| LONG PETROL | 54,30 ₺ | - | 55,76 ₺ | 43,43 ₺ | 26,40 ₺ | 30,79 ₺ | 06.01.2026 |
| NEXTWAY | 54,21 ₺ | - | 55,77 ₺ | 47,89 ₺ | 27,97 ₺ | 33,09 ₺ | 06.01.2026 |
| OPET | 54,31 ₺ | - | 55,91 ₺ | 43,44 ₺ | 26,42 ₺ | 30,80 ₺ | 06.01.2026 |
| PARKOİL | 54,30 ₺ | - | 55,76 ₺ | - | - | - | 07.01.2026 |
| PETLINE | 54,14 ₺ | - | 55,71 ₺ | - | 29,12 ₺ | 34,10 ₺ | 03.01.2026 |
| PPETRALL | 54,24 ₺ | - | 55,74 ₺ | - | 28,27 ₺ | 33,26 ₺ | 02.01.2026 |
| QPLUS | 54,17 ₺ | - | 55,67 ₺ | - | - | - | 02.01.2026 |
| RPET | 51,57 ₺ | - | 52,53 ₺ | - | - | 33,45 ₺ | 06.01.2026 |
| SANOİL | 51,57 ₺ | - | 52,53 ₺ | - | - | 33,45 ₺ | 06.01.2026 |
| SUNPET | 54,31 ₺ | - | 55,91 ₺ | 43,44 ₺ | 26,42 ₺ | 30,80 ₺ | 06.01.2026 |
| TECO | 54,21 ₺ | - | 55,77 ₺ | 47,89 ₺ | 27,97 ₺ | 33,09 ₺ | 06.01.2026 |
| TOTAL | 54,31 ₺ | - | 55,91 ₺ | 53,33 ₺ | 31,36 ₺ | 36,36 ₺ | 06.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 54,26 ₺ | - | 55,72 ₺ | - | 27,77 ₺ | 32,83 ₺ | 06.01.2026 |
| ALASCA | - | 29,13 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| ASGAZ | - | 29,93 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| AYGAZ | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| BPET | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,33 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,94 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| ERGAZ | - | 30,45 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| GESAN | - | 30,49 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| HABAŞ | - | 29,93 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 29,58 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| LPGAS | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | - | 29,55 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| MİNACILAR | - | 29,09 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| NORM GAZ | - | 28,83 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| ORALGAZ | - | 28,91 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| PEGAGAZ | - | 29,93 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| PET GAZ | - | 30,51 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| SOİL | - | 29,82 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| TP | - | 28,63 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 29,68 ₺ | - | - | - | - | 07.01.2026 |
İzmir Akaryakıt Fiyatları 2026