| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| 7KITA | 66,19 ₺ | 33,46 ₺ | 68,77 ₺ | - | 47,10 ₺ | 56,76 ₺ | 14.05.2026 |
| AYTEMİZ | 66,18 ₺ | 34,01 ₺ | 68,78 ₺ | - | 47,23 ₺ | 57,59 ₺ | 14.05.2026 |
| GO | 66,16 ₺ | 34,85 ₺ | 68,75 ₺ | - | - | - | 14.05.2026 |
| KADOİL | 66,22 ₺ | 34,36 ₺ | 68,81 ₺ | 89,74 ₺ | 49,80 ₺ | 60,79 ₺ | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 66,30 ₺ | 34,63 ₺ | 68,88 ₺ | 77,08 ₺ | 46,90 ₺ | 58,43 ₺ | 14.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 66,19 ₺ | 33,69 ₺ | 68,78 ₺ | 81,20 ₺ | 49,98 ₺ | 61,02 ₺ | 14.05.2026 |
| SHELL | 66,18 ₺ | 34,98 ₺ | 68,78 ₺ | 82,66 ₺ | 52,22 ₺ | 63,98 ₺ | 14.05.2026 |
| SOCAR | 66,19 ₺ | 33,71 ₺ | 68,77 ₺ | - | - | - | 14.05.2026 |
| TERMO | 66,30 ₺ | 35,40 ₺ | 68,89 ₺ | 81,15 ₺ | 49,90 ₺ | 60,93 ₺ | 14.05.2026 |
| ALPET | 66,18 ₺ | - | 68,77 ₺ | 52,52 ₺ | 46,90 ₺ | 56,58 ₺ | 14.05.2026 |
| BP | 66,19 ₺ | - | 68,78 ₺ | 81,20 ₺ | 49,98 ₺ | 61,02 ₺ | 14.05.2026 |
| ENERGY | 65,84 ₺ | - | 68,23 ₺ | - | 49,16 ₺ | 53,43 ₺ | 14.05.2026 |
| ES ES | 39,27 ₺ | - | 68,74 ₺ | 65,92 ₺ | 63,93 ₺ | 68,74 ₺ | 14.05.2026 |
| HAZAR | 66,19 ₺ | - | 68,77 ₺ | - | - | - | 14.05.2026 |
| KALELİ | 66,11 ₺ | - | 68,63 ₺ | 34,48 ₺ | 48,60 ₺ | 57,72 ₺ | 14.05.2026 |
| LONG PETROL | 65,36 ₺ | - | 68,06 ₺ | 76,86 ₺ | 46,81 ₺ | 56,46 ₺ | 14.05.2026 |
| MOİL | 66,18 ₺ | - | 68,78 ₺ | 86,35 ₺ | 52,21 ₺ | 62,84 ₺ | 14.05.2026 |
| NEXTWAY | 66,18 ₺ | - | 68,78 ₺ | 81,02 ₺ | 49,78 ₺ | 60,81 ₺ | 14.05.2026 |
| OPET | 66,18 ₺ | - | 68,78 ₺ | 74,72 ₺ | 46,81 ₺ | 56,48 ₺ | 14.05.2026 |
| PARKOİL | 65,06 ₺ | - | 68,74 ₺ | - | 47,96 ₺ | 58,72 ₺ | 12.05.2026 |
| PETLINE | 66,17 ₺ | - | 68,75 ₺ | - | 49,68 ₺ | 60,65 ₺ | 14.05.2026 |
| PPETRALL | 66,01 ₺ | - | 68,56 ₺ | - | 47,15 ₺ | 57,56 ₺ | 14.05.2026 |
| QPLUS | 65,96 ₺ | - | 68,61 ₺ | - | - | - | 14.05.2026 |
| RPET | 61,40 ₺ | - | 63,81 ₺ | - | - | 57,90 ₺ | 14.05.2026 |
| SANOİL | 61,40 ₺ | - | 63,81 ₺ | - | - | 57,90 ₺ | 14.05.2026 |
| SUNPET | 66,18 ₺ | - | 68,78 ₺ | 74,72 ₺ | 46,81 ₺ | 56,48 ₺ | 14.05.2026 |
| TECO | 66,18 ₺ | - | 68,78 ₺ | 81,02 ₺ | 49,78 ₺ | 60,81 ₺ | 14.05.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,99 ₺ | - | 73,05 ₺ | - | 44,41 ₺ | 57,23 ₺ | 28.04.2026 |
| ALASCA | - | 33,78 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| ASGAZ | - | 34,55 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| AYGAZ | - | 35,69 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| BPET | - | 35,16 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| ECOGAZ | - | 35,03 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 33,78 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| ERGAZ | - | 35,47 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| GESAN | - | 35,36 ₺ | - | - | - | - | 07.05.2026 |
| HABAŞ | - | 34,55 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 34,66 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| LPGAS | - | 35,27 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,25 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| MİNACILAR | - | 34,30 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| ORALGAZ | - | 34,18 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| PEGAGAZ | - | 34,55 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| PET GAZ | - | 35,27 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| SOİL | - | 34,96 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 34,85 ₺ | - | - | - | - | 13.05.2026 |
İzmir Akaryakıt Fiyatları 2026